Agenturwert berechnen
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
München ist Domain-Hauptstadt Deutschlands
25.07.2005 (iBusiness) Mit 225 registrierten DE-Domains pro tausend Einwohner bleibt München der führende Internet-Standort in Deutschland. Das geht aus der jetzt veröffentlichten DENIC-Statistic hervor. Die anderen Millionenstädte folgen weit abgeschlagen.
| Stadt/Kreis | Domains pro 1.000 Einwohner | Domains Ende 2004 | Einwohner Ende 2003 |
| München Stadt | 225,87 | 281.859 | 1.247.873 |
| Bonn | 218,45 | 67.950 | 311.052 |
| Düsseldorf | 217,78 | 124.681 | 572.511 |
| München Kreis | 212,28 | 64.450 | 303.604 |
| Köln | 187,82 | 181.422 | 965.954 |
| Karlsruhe | 184,12 | 52.031 | 282.595 |
| Frankfurt am Main | 180,12 | 115.893 | 643.432 |
| Hamburg | 179,77 | 311.736 | 1.734.083 |
| Münster | 179,66 | 48.433 | 269.579 |
| Regensburg Stadt | 177,42 | 22.817 | 128.604 |
| Bundesland | Domains Ende 2003 | Domains Ende 2004 | Steigerung in % | Bevölkerung 20023 | Domains pro 1.000 Einwohner | Domains/Bev., indexiert |
| Baden-Württemberg | 891.425 | 1.043.233 | 17,03 | 10.692.556 | 97,57 | 102,17 |
| Bayern | 1.151.285 | 1.348.036 | 17,09 | 12.423.386 | 108,51 | 113,63 |
| Berlin | 374.444 | 437.320 | 16,79 | 3.388.477 | 129,06 | 135,15 |
| Brandenburg | 120.542 | 146.730 | 21,73 | 2.574.521 | 56,99 | 59,68 |
| Bremen | 54.647 | 64.862 | 18,69 | 663.129 | 97,81 | 102,43 |
| Hamburg | 267.929 | 311.736 | 16,35 | 1.734.083 | 179,77 | 188,26 |
| Hessen | 598.509 | 692.763 | 15,75 | 6.089.428 | 113,76 | 119,14 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 69.979 | 84.479 | 20,72 | 1.732.226 | 48,77 | 51,07 |
| Niedersachsen | 574.504 | 669.220 | 16,49 | 7.993.415 | 83,72 | 87,67 |
| Nordrhein-Westfalen | 1.604.728 | 1.875.995 | 16,90 | 18.079.686 | 103,76 | 108,66 |
| Rheinland-Pfalz | 311.642 | 364.846 | 17,07 | 4.058.682 | 89,89 | 94,14 |
| Saarland | 69.730 | 82.218 | 17,91 | 1.061.376 | 77,46 | 81,12 |
| Sachsen | 210.035 | 249.194 | 18,64 | 4.321.437 | 57,66 | 60,39 |
| Sachsen-Anhalt | 85.235 | 99.973 | 17,29 | 2.522.941 | 39,63 | 41,50 |
| Schleswig-Holstein | 249.184 | 288.100 | 15,62 | 2.823.171 | 102,05 | 106,87 |
| Thüringen | 102.790 | 122.416 | 19,09 | 2.373.157 | 51,58 | 54,02 |
| Deutschland | 6.736.608 | 7.881.121 | 16,99 | 82.531.671 | 95,49 | 100,00 |
In Zusammenarbeit mit dem Wirtschafts- und Sozialgeographischen Institut der Universität Köln veröffentlicht die DENIC eine jährliche Auswertung der regionalen Verteilung der Domains auf Stadt bzw. Kreisebene.
München ist Domain-Hauptstadt Deutschlands
das wären ja fast 300 Mio Domains ...
Wohl eher unwahrscheinlich !
Mit freundlichen Grüßen,
I.D.I. Interessenverband Deutsches Internet e.V.
Info-/Schutzgemeinschaft der deutschen Webnutzer
Treuhänder der eRobinsonlisten für eMail/Tel/SMS
Schirmherr von MAYL.DE - Das spamfreie Mailkonto
Titelschutzanzeigen Online über TITELSCHUTZ24.DE
Jochen Diebel, Vorstand
=> http://idi.de => http://www.titelschutz24.de
=> http://erobinson.de => http://www.spamdoc.de
=> http://computerbetrug.de => http://mayl.de
AW: München ist Domain-Hauptstadt Deutschlands
es sind nicht 225 Domains/Einwohner sondern 0,225 Domains/Einwohner.
AW: AW: München ist Domain-Hauptstadt Deutschlands
Aber im Original der Pressemeldung
stand es nun mal so. Inzwischen hat
man es schnell abgeändert.
Alles wird gut.
