Agenturwert berechnen
Zur Glasdecke-Studie
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Marktübersicht SEO-Tools und SEO-Suites
15.02.2017 Eine Liste der im deutschsprachigen Europa verfügbaren Softwarelösungen zur Suchmaschinenoptimierung hat iBusiness hier online gestellt. Aufgeführt ist auch der Preis für die kleinste Lösung und der Hinweis, ob eine Kostenlos-Version existiert.
Eine Übersicht über die wichtigsten SEO-Dienstleister im deutschsprachigen Europa ermittelt iBusiness vierteljährlich zusätzlich. Wer die dazugehörenden Rankingposter 2017 kostenlos zugeschickt haben will, der klickt hier.
Marktübersicht SEO Tools und Suites | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produkt | was | Preis | Gratis-Version | |
| ahrefs | Backlink-Datenbank | ab 99$/Monat | nein | |
| Acebits | SEO-Suite | 348 € | nein | |
| Audisto | SEO-Analyse | ab 90€/Monat | nein | |
| Backlinks-24.com | Linkbuilder | - | ja | |
| Forecheck | SEO-Analyse | ab 39€/Monat | ja | |
| Hubspot | SEO-Suite | ab 185€/Monat | nein | |
| KeywordMonitor | Keyword-Finder | ab 12€/Monat | nein | |
| Linkbird | Content-Marketing-Tool | ab 99€/Monat | nein | |
| Linkbutler | Linkbuilder | ab 16,15€/Monat | nein | |
| Linkresearchtools | Linkbuilder | ab 149€/Monat | nein | |
| Metrics Tools | SEO-Suite | ab 17,95€/Monat | nein | |
| OneProSEO | SEO-Suite | ab 9€/Monat | ja | |
| Onpage Org | Site-Optimierer | ab 99,90€/Monat | ja | |
| OnpageDoc | Site-Optimierer | ab 23,92/Monat | nein | |
| RankingCoach | Site-Optimierer | ab 24€/Monat | nein | |
| Screaming Frog | SEO-Analyse | ab 25€/Monat | ja | |
| Searchmetrics | SEO-Suite | ab 398€/Monat | nein | |
| Secockpit | Keyword-Finder | ab 40$/Monat | nein | |
| Seitenreport | SEO-Analyse | ab 50€/Monat | ja | |
| Seitwert | Site-Optimierer | ab 7€/Monat | nein | |
| Seobility | Site-Optimierer | ab 39,90€/Monat | ja | |
| SEOdiver | Keyword-Finder | ab 99€/Monat | nein | |
| SEOlyser | SEO-Analyse | - | ja | |
| Seolytics | SEO-Analyse | ab 99€/Monat | ja | |
| SEOlyze | Content-Marketing-Tool | ab 40€/Monat | nein | |
| SEOprofiler | SEO-Suite | ab 50€/Monat | ja | |
| Seorch | SEO-Analyse | - | ja | |
| Sistrix | SEO-Suite | ab 100€/Monat | ja | |
| Url-Monitor | SEO-Analyse | k.A. | nein | |
| Xovi | SEO-Suite | ab 99€/Monat | nein | |
