Jetzt zum Webinar anmelden
Agenturwert berechnen
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Die größten Websites Deutschlands
12.03.2010 Unter den Topten der reichweiten-stärksten Websites in Deutschland im Februar sind auch drei deutsche Sites. Eine davon ist besonders erfolgreich, wie die aktuellen Auswertungen von Nielsen-Zahlen belegen. Und ein totgesagter steht nach Google auf Platz 2.
| Top 10 Site-Ranking by Unique Audience in Deutschland (Heim- und Büronutzung) | ||
|---|---|---|
| Rank Februar 2010 | Brand | Unique Audience (000), Feb 10 |
| 1 | 36.640 | |
| 2 | eBay | 21.198 |
| 3 | Microsoft | 20.607 |
| 4 | MSN/WindowsLive/Bing | 19.194 |
| 5 | Wikipedia | 17.387 |
| 6 | YouTube | 16.714 |
| 7 | T-Online | 16.498 |
| 8 | Amazon | 16.482 |
| 9 | RTL Network | 13.463 |
| 10 | Web.de | 11.812 |
Unter den zwei deutschen Anbietern im Home-Segment ist T-Online im Vergleich zum Vorjahr besonders erfolgreich. Der Telekom-Dienst machte gleich drei Plätze gut und war damit genauso aufstiegswütig wie Youtube. Das Videoportal profitierte vom Breitbandboom in Deutschland. InTeressant ist, dass es Web.de bei der Heimnutzung nicht unter die Topten schaffte, wohl aber bei der kombinierten Heim-/Geschäftsnutzung. Offenbaar werden die Web.de-EMail-Accounts vor allem von Arbeitsplatzrechnern während der Arbeitszeit abgerufen.
| Top 10 Site-Ranking by Unique Audience in Deutschland (Heimnutzung) | ||
|---|---|---|
| Rank Februar 2010 (Februar 2009) | Brand | Unique Audience (000), Feb 10 |
| 1 (1) | 29.378 | |
| 2 (3) | eBay | 16.899 |
| 3 (2) | Microsoft | 16.060 |
| 4 (4) | MSN/WindowsLive/Bing | 15.526 |
| 5 (8) | YouTube | 13.696 |
| 6 (9) | T-Online | 13.252 |
| 7 (6) | Wikipedia | 13.048 |
| 8 (7) | Amazon | 12.700 |
| 9 (10) | RTL Network | 10.927 |
| 10 (5) | AOL Media Network | 10.650 |
