Agenturwert berechnen
Zur Glasdecke-Studie
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Nachrichtenportale steigern Reichweiten
30.06.2011 Der Megatrend in den aktuellen AGOF-Zahlen sind Nachrichtenportale als Gewinner. So haben vor allem die Online-Portale von Spiegel und n-tv deutlich gewonnen. Die Erklärung dafür dürfte unter anderem im gestiegenen Nachrichtenbedarf rund um die Ereignisse in Lybien und Fukushima liegen.
| Angebote | Rang | Reichweite in % | Netto-Reichweite Mio. Unique User |
|---|---|---|---|
| T-Online | 1 | 51,8 | 26,23 |
| eBay.de | 2 | 47,5 | 24,08 |
| WEB.DE | 3 | 34,1 | 17,27 |
| gutefrage.net | 4 | 30,9 | 15,64 |
| Yahoo! Deutschland | 5 | 28,0 | 14,18 |
| GMX | 6 | 26,4 | 13,38 |
| BILD.de | 7 | 26,3 | 13,34 |
| MSN | 8 | 24,3 | 12,34 |
| CHIP Online | 9 | 23,8 | 12,05 |
| SPIEGEL ONLINE | 10 | 23,3 | 11,78 |
Bei den Vermarktern führt InteractiveMedia mit 30,88 Millionen Unique Nutzern im Monat März (60,9 Prozent) vor TOMORROW FOCUS MEDIA mit 30,36 Millionen (59,9 Prozent) und IP Deutschland mit 26,77 Millionen (52,8 Prozent). Es folgen SevenOne Media (26,27 Mio. bzw. 51,8 Prozent) und United Internet Media (25,83 Millionen oder 51,0 Prozent).
| Vermarkter | Rang | | Reichweite in % | Netto-Reichweite Mio. Unique User |
|---|---|---|---|---|
| InteractiveMedia CCSP | 1 | | 60,9 | 30,88 |
| TOMORROW FOCUS MEDIA | 2 | 59,9 | 30,36 | |
| IP Deutschland | 3 | 52,8 | 26,77 | |
| SevenOne Media | 4 | 51,8 | 26,27 | |
| United Internet Media | 5 | 51,0 | 25,83 | |
| eBay Advertising Group | 6 | 50,6 | 25,66 | |
| Axel Springer Media Impact | 7 | 49,8 | 25,24 | |
| Ströer Interactive | 8 | 44,6 | 22,61 | |
| Yahoo! Deutschland | 9 | 44,3 | 22,44 | |
| OMS | 10 | 40,5 | 20,50 |
