Jetzt anmelden und Suchergebnisse optimieren
Zur Studie "Digitalagenturen im Umbruch"
Internet Facts: InteractiveMedia CCSP führt Vermarkter-Ranking an
17.11.2011 Das Vermarktungsnetzwerk von InteractiveMedia CCSP erzielt in den Internet Facts August 2011 der AGOF mit 30,85 Millionen Unique Usern eine Netto-Reichweite von über 61,5 Prozent der deutschen Online-Bevölkerung im Monat Januar. Bei den Online-Angeboten sichert sich T-Online die Poleposition vor Ebay und Web.de . Außerdem hatte das Internet in Deutschland im Ausweisungszeitraum eine Reichweite von 73 Prozent (entspricht dem Anteil an der deutschsprachigen Wohnbevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren von insgesamt 70,33 Millionen). Das heißt: 50,15 Millionen Menschen waren im August 2011 im Netz.
Ranking der Top20-Vermarkter
| Vermarkter | Rang | | Reichweite in Prozent | Netto-Reichweite in Millionen Unique User |
|---|---|---|---|---|
| InteractiveMedia CCSP | 1 | | 61,5 | 30,85 |
| TOMORROW FOCUS MEDIA | 2 | 59,8 | 30,00 | |
| United Internet Media | 3 | 54,5 | 27,34 | |
| IP Deutschland | 4 | 53,2 | 26,69 | |
| SevenOne Media | 5 | 51,9 | 26,01 | |
| eBay Advertising Group | 6 | 49,0 | 24,56 | |
| Axel Springer Media Impact | 7 | 47,3 | 23,72 | |
| Ströer Interactive | 8 | 45,4 | 22,78 | |
| Yahoo! Deutschland | 9 | 44,3 | 22,23 | |
| OMS | 10 | 40,1 | 20,09 | |
| G+J Electronic Media Sales | 11 | 39,1 | 19,59 | |
| ad pepper media | 12 | 38,0 | 19,08 | |
| iq digital | 13 | 33,7 | 16,88 | |
| Microsoft Advertising | 14 | 33,3 | 16,72 | |
| freeXmedia | 15 | 33,2 | 16,65 | |
| SPIEGEL QC | 16 | 27,8 | 13,92 | |
| Hi-media Deutschland | 17 | 26,1 | 13,11 | |
| Unister Media | 18 | 23,0 | 11,52 | |
| Glam Media | 19 | 19,9 | 9,97 | |
| QUARTER MEDIA | 20 | 15,4 | 7,72 |
Ranking der Top20 Online-Angebote
| Angebot | Rang | Reichweite in Prozent | Netto-Reichweite in Millionen Unique Use |
|---|---|---|---|
| T-Online | 1 | 52,5 | 26,31 |
| eBay.de | 2 | 46,0 | 23,06 |
| WEB.DE | 3 | 33,0 | 16,55 |
| gutefrage.net | 4 | 28,0 | 14,03 |
| Yahoo! Deutschland | 5 | 27,9 | 14,01 |
| wetter.com | 6 | 26,4 | 13,22 |
| GMX | 7 | 25,7 | 12,89 |
| CHIP Online | 8 | 25,0 | 12,56 |
| BILD.de | 9 | 23,4 | 11,74 |
| computerbild.de | 10 | 23,1 | 11,58 |
| RTL.de | 11 | 22,5 | 11,27 |
| MSN | 12 | 21,6 | 10,85 |
| SPIEGEL ONLINE | 13 | 19,7 | 9,89 |
| DasTelefonbuch.de | 14 | 17,4 | 8,70 |
| Windows Live | 15 | 16,8 | 8,45 |
| meinestadt.de | 16 | 16,8 | 8,42 |
| chefkoch.de | 17 | 16,3 | 8,18 |
| FOCUS Online | 18 | 16,2 | 8,10 |
| DasÖrtliche | 19 | 15,9 | 7,99 |
| N24.de | 20 | 15,7 | 7,86 |
