Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Die größten Social-Bookmark-Websites der Welt
09.08.2007 Digg, Del.icio.us und Technorati sind die größten Social-Bookmarking-Websites der Welt. Der größte deutsche folgt erst viel weiter unten auf der Top-20-Liste.
| Social Bookmark Portale nach Inbound Links | ||
|---|---|---|
| Rang | Portal | Inbound Links |
| 1. | Del.icio.us | 172291472 |
| 2. | Digg | 117796083 |
| 3. | Technorati | 75029441 |
| 4. | 55357021 | |
| 5. | " target="view_window">http://www.bloglines.comFURL 50132698 | |
| 6. | " target="view_window">http://www.furl.comReddit 49048002 | |
| 7. | " target="view_window">http://www.reddit.comBlinklist 23703633 | |
| 8. | " target="view_window">http://www.blinklist.comNetvines 23184494 | |
| 9. | Netscape | 22728070 |
| 10. | Spurl.net | 18580057 |
| 11. | Stumbleupon | 16953085 |
| 12. | Magnolia | 14431848 |
| 13. | Simply.com | 13471338 |
| 14. | Mister Wong | 12192075 |
| 15. | Fark | 11534478 |
| 16. | Slashdot | 11418847 |
| 17. | Blogmarks | 9528647 |
| 18. | Netvouz | 8521836 |
| 19. | Tankrail | 5090357 |
| 20. | Mybloglog | 1711429 |
