Jetzt zum Webinar anmelden
Agenturwert berechnen
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Fünf deutsche Internet-Unternehmen schaffen Top-Wachstumsraten
29.11.2010 Die Britische Mobile Interactive Group und das Polnische Internet-Unternehmen Netmedia haben sich die ersten beiden Plätze beim Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2010 Ranking gesichert und konnte mit einem Fünfjahreswachstum von 26.885 bzw. 15.005 Prozent punkten. Aus Deutschland haben es 20 Unternehmen auf das Technologie-Ranking geschafft, 12 weniger als im Jahr 2009, darunter auch mehrere Internet-Unternehmen.
| Deutschsprachige Sieger Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position | Unternehmen | Land | Kategorie | Fünfjahreswachstumsrate |
| 13 | My-Hammer | Deutschland | Internet | 4768,90% |
| 39 | AOE Media | Deutschland | Internet | 2672,63% |
| 95 | Zetvisions | Deutschland | Software | 1518,63% |
| 188 | Profihost | Deutschland | Telecommunications / Networking | 894,09% |
| 195 | Openforce Information Technology | Österreich | Software | 868,91% |
| 236 | Iqom Business Services | Deutschland | Telecommunications / Networking | 748,97% |
| 269 | Di Support | Deutschland | Software | 652,43% |
| 279 | Wegewerk | Deutschland | Telecommunications / Networking | 640,64% |
| 330 | Azionare | Deutschland | Internet | 543,49% |
| 331 | Comcave | Deutschland | Software | 542,68% |
| 341 | Preisbörse Fulda | Deutschland | Internet | 533,10% |
| 344 | Magmapool | Deutschland | Internet | 524,95% |
| 368 | Loyalty Factory | Deutschland | Software | 483,49% |
| 392 | Andtek | Deutschland | Telecommunications / Networking | 456,73% |
| 393 | Exorbyte | Deutschland | Software | 455,39% |
| 400 | 118000 | Deutschland | Internet | 446,96% |
| 404 | 42com Telecommunication | Deutschland | Telecommunications / Networking | 443,60% |
| 463 | ITK Group | Deutschland | Telecommunications / Networking | 369,03% |
