Jetzt zum Webinar anmelden
Agenturwert berechnen
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Studie: Europäer sind eifrigste Suchmaschinennutzer
02.09.2009 Das Internet ist das Recherchemedium schlechthin. Dementsprechend wächst der Markt für Suchanfragen weltweit. Die aktuelle Statistik des Marktforschers Comscore zeigt, wo die meisten Suchanfragen gestartet werden und über welchen Anbieter.
Zwei von drei Suchanfragen weltweit laufen über den Marktführer Google (67,5 Prozent). Weit abgeschlagen auf Platz folgt Yahoo mit einem Marktanteil von 7,8 Prozent und dem geringsten Wachstum unter den Suchmaschinen mit nur zwei Prozent. Die chinesische Suchmaschine Baidu verteidigt auch in diesem Jahr den dritten Platz mit sieben Prozent Marktanteil.
| Weltweite Suchanfragen im Juli 2009 im Vergleich zu Juli 2008 (Angaben in Milliarden) | |||
|---|---|---|---|
| Juli 2008 | Juli 2009 | Änderung | |
| Insgesamt | 80,554 | 113,685 | 41 % |
| Google Sites | 48,666 | 76,684 | 58 % |
| Yahoo Sites | 8,689 | 8,898 | 2 % |
| Baidu.com | 7,413 | 7,976 | 8 % |
| Microsoft Sites | 2,349 | 3,317 | 41 % |
| Ebay | 1,223 | 1,723 | 41 % |
| NHN Corporation | 1,243 | 1,526 | 23 % |
| Ask Corporation | 0,929 | 1,291 | 39 % |
| Yandex | 0,663 | 1,290 | 94 % |
| AOL LLC | 1,148 | 1,023 | -11 % |
| Facebook.com | 0,743 | 0,879 | 18 % |
Die eifrigsten Sucher im Netz kommen laut Comscore aus Europa. Jede dritte Suchabfrage (32,1 Prozent) wird von einem Europäer gestellt. Knapp dahinter folgt der asiatisch-pazifische Raum mit 30,8 Prozent. Auf Nordamerika entfallen 22,1 Prozent.
| Suchanfragen nach Regionen im Juli | |||
|---|---|---|---|
| Suchanfragen (in Mrd.) | Anteil am weltweiten Suchaufkommen | Suchen pro Nutzer | |
| Insgesamt | 113,685 | 100 % | 103,3 |
| Europa | 36,446 | 32,1 % | 116,9 |
| Asia Pacific | 35,001 | 30,8 % | 84,7 |
| Nordamerika | 25,095 | 22,1 % | 110,6 |
| Lateinamerika | 10,524 | 9,3 % | 130,4 |
| Middle East - Africa | 6,619 | 5,8 % | 97,3 |
