Jetzt anmelden und Suchergebnisse optimieren
Ranking: Die Top-Zehn-Marken im Web im Oktober
22.11.2011 Suchmaschine Google bleibt der Spitzenreiter im deutschen Web, mit der größten Unique Audience im Oktober. Das soziale Netzwerk Facebook , dass sich in den vergangenen Monaten langsam an Google herangepirscht hat, hält seinen zweiten Platz, kann aber den Abstand zum Spitzenreiter nicht wirklich reduzieren. Deutlich hinzugewonnen hat im Vorjahresvergleich Youtube , belegen die aktuellen Zahlen von Nielsen
| Die Topmarken im Oktober 2011 | ||
|---|---|---|
| Rang | Marke | Unique User in Tausend |
| 1 | Google | 39.173 |
| 2 | Facebook | 26.622 |
| 3 | YouTube | 22.130 |
| 4 | eBay | 21.734 |
| 5 | Microsoft | 20.603 |
| 6 | Amazon | 19.464 |
| 7 | MSN/WindowsLive/Bing | 18.525 |
| 8 | Wikipedia | 18.275 |
| 9 | T-Online | 16.763 |
| 10 | Web.de | 12.830 |
| Die Top-Marken im Vorjahr: Oktober 2010 | ||
| Rang | Marke | Unique User in Tausend |
| 1 | Google | 37.647 |
| 2 | eBay | 21.979 |
| 3 | Microsoft | 20.482 |
| 4 | MSN/WindowsLive/Bing | 19.743 |
| 5 | YouTube | 17.850 |
| 6 | Amazon | 17.687 |
| 7 | Facebook | 17.627 |
| 8 | Wikipedia | 17.484 |
| 9 | T-Online | 17.021 |
| 10 | RTL Network | 13.281 |
