Zum Dossier Paid Content
Ranking: Die größten Onlineshops der Schweiz
03.05.2012 In Zusammenarbeit mit der schweizerischen Unternehmensberatung Carpathia hat iBusiness die führenden Onlineshops der Schweiz nach ihren Umsätzen für das Geschäftsjahr 2011 gerankt. Mit einer Überraschung: Der weltgrößte Onlinehändler Amazon ist nicht unter der eidgenössischen Topten.
| Onlineshop | Umsatz 2011 in Mio. SFr |
---|---|---|
1. | Swiss.com | 1100,0 |
2. | ricardo.ch | 700,0 |
3. | digitec.ch | 250,0 |
4. | sbb.ch | 242,0 |
5. | nespresso.ch | 220,0 |
6. | ebay.ch | 192,5 |
7. | leshop.ch | 150,0 |
8. | ebookers.ch | 138,6 |
9. | brw.ch | 122,4 |
10. | brack.ch | 120,0 |
11. | arp.com | 95,7 |
| dell.ch | 95,7 |
| distrelec.ch | 95,7 |
| travel.ch | 95,7 |
15. | amazon.com | 90,0 |
16. | coopathome.ch | 85,8 |
17. | microspot.ch | 78,0 |
18. | lyreco.ch | 74,4 |
19. | stegcomputer.ch | 68,2 |
20. | exlibris.ch | 60,0 |
Das iBusiness Ranking-Poster: Shoppingportale und Onlineshops Schweiz , das die Top-100 Shops mit ausführlichen Angaben listet, kann online bezogen werden.