Agenturwert berechnen
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Zweimal Pixel vorn:Die größten Multimedia-Agenturen Österreichs
26.04.2001 (iBusiness) Pixelpark und Pixelwings Medien AG sind die größten Multimedia-Agenturen Österreichs. Das geht aus dem iBusiness Newmedia-Ranking hervor, das der HighText Verlag bereits seit fünf Jahren ermittelt. Bei dem Ranking waren sämtliche Agenturen Österreichs aufgefordert, ihre Umsätze zu melden. The Skills Group und Schubert & Partner liegen auf den Folgeplätzen.
| Die größten Newmedia-Dienstleister Österreichs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Unternehmen | Umsatz (Mio. DM) | Wachstum geg. Vorjahr | Angestellte (fest) | Pro-Kopf- Umsatz (DM) | Gründungs- jahr |
| 1. | Pixelpark Austria GmbH | 8,70 | 400% | 60 | 145.000 | 1993 |
| 2. | Pixelwings Medien AG | 4,50 | 31% | 20 | 225.000 | 1996 |
| 3. | The Skills Group | 3,55 | 35% | 15 | 236.667 | 1997 |
| 4. | Schubert & Partner | 3,50 | 20% | 12 | 291.667 | 1997 |
| 5. | medienhaus + partner | 3,00 | 33% | 21 | 142.857 | 1998 |
| 6. | infoWERK gmbh | 2,20 | -32% | 18 | 122.222 | 1995 |
| 7. | diamond:dogs webconsulting gesmbh | 2,10 | k.A. | 4 | 525.000 | 1999 |
| 8. | GO-PUBLIC.COM Internet Relations GmbH | 1,60 | 19% | 6 | 266.667 | 1995 |
| 9. | FCBi | 1,50 | k.A. | 10 | 150.000 | 2001 |
| 10. | TVC The Virtual Company New Media GmbH | 1,35 | 59% | 4 | 337.500 | 1999 |
| 11. | artifex - communications | 1,30 | 46% | 3 | 433.333 | 1995 |
| 12. | Werbal GmbH Werbeagentur ASW | 1,20 | 17% | 6 | 200.000 | 1994 |
| 13. | Dynamic Media | 1,15 | -7% | 6 | 191.667 | 1996 |
| 14. | Element Q New Media | 0,88 | 43% | 2 | 440.000 | 1998 |
| 15. | pjure media Marketing Services GmbH | 0,70 | k.A. | 2 | 350.000 | 2000 |
Sorry: Gegenüber der gestern veröffentlichten Liste hat es eine Änderung gegeben, weil die von Pixelpark gelieferten Daten fehlerhaft gewesen waren.
