neuland - Büro für Informatik GmbH
- Konsul-Smidt-Straße 8g
- 28217 Bremen
- Deutschland
- (0421) 38 01 07-0
- (0421) 38 01 07-99
- www.neuland-bfi.de
- info@neuland-bfi.de
Die neuland bremen GmbH entwickelt individuelle Shoplösungen. Unsere Kernkompetenz ist die Erstellung von komplexen E-Commercesystemen ggf. mit Länder- und Sprachvarianten und die Anbindung dieser Lösung an die beim Auftraggeber vorhandenen Backendsysteme (ERP, CRM, PIM etc.). Wir entwickeln unsere Lösungen entweder auf der Basis offener Frameworks (z.B. Spring (Java), Ruby on Rails) oder mit der SAP/hybris E-Commerce Suite.
Zielgruppenschwerpunkt (B2B/B2C): keine Präferenz
Die Kennzahlen des Unternehmens zeigen die wirtschaftliche Position und Entwicklung des Anbieters in den letzten Jahren. Die Angaben beruhen auf Selbstauskünften.
Unternehmensdaten:
Gründungsjahr: 2005Stammkapital: 25000
Mitarbeiter (fest): 136
Jahr | Platz | Honorarumsatz | Wachstum | Mitarbeiter | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 146 | 0,700 Mio. € | - | 14 | - |
2008 | 89 | 1,798 Mio. € | 156.9 % | 21 | 80.0 % |
2009 | 61 | 2,848 Mio. € | 58.4 % | 28 | 38.9 % |
2010 | 47 | 3,265 Mio. € | 14.6 % | 33 | 24.0 % |
2011 | 47 | 3,846 Mio. € | 17.8 % | 38 | 12.9 % |
2012 | 37 | 5,770 Mio. € | 50.0 % | 44 | 25.7 % |
2013 | 32 | 7,259 Mio. € | 25.8 % | 55 | 25.0 % |
2014 | 32 | 8,915 Mio. € | 22.8 % | 65 | 18.2 % |
2015 | 28 | 10,794 Mio. € | 21.1 % | 77 | 18.5 % |
2016 | 28 | 12,697 Mio. € | 17.6 % | 91 | 18.2 % |
2017 | 29 | 14,095 Mio. € | 11.0 % | 103 | 13.2 % |
2018 | 24 | 15,375 Mio. € | 9.1 % | 113 | 9.7 % |
2019 | 26 | 17,252 Mio. € | 12.2 % | 108 | -4.4 % |
2020 | 29 | 17,057 Mio. € | -1.1 % | 115 | 6.5 % |
2021 | 25 | 18,919 Mio. € | 10.9 % | 120 | 4.3 % |
2022 | 28 | 21,325 Mio. € | 12.7 % | 140 | 16.7 % |
2023 | 31 | 22,345 Mio. € | 4.8 % | 143 | 2.1 % |
Geschäftsleitung/Vorstand:
Thomas GebauerJan Zander
Leitende Mitarbeiter:
Gesellschafter Kai FuhrmeisterGesellschafter Jens Himmelreich
Gesellschafter Ralf Zarsteck
Otto GmbH & Co KG
Über diesen Anbieter hat iBusiness in folgenden Beiträgen berichtet:
Das Anbieter-Dossier listet Pressemitteilungen, die der Anbieter über den iBusiness Originaltext-Pressedienst bereitgestellt hat. Pressefach: Dieses Unternehmen hat bislang keine Originaltext-Meldungen zur Verfügung gestellt.Aktualisiert am: 09.11.2021