Jetzt zum Webinar anmelden
Agenturwert berechnen
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Ranking: Die deutschen Onlineshops mit der höchsten Verweildauer
09.08.2013 14 Minuten und 11 Sekunden verbrachte jeder Besucher von Ebay im Juni 2013 durchschnittlich auf der Seite. Damit kann sich die Seite über die höchste Verweildauer der Top-Online-Shops in Deutschland freuen.
| Die größten deutschen Onlineshops nach Reichweite | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Besucherzahl | Reichweite | Nutzungsdauer |
| 1 | Amazon | 22.302.000 | 40,11 | 07:30 |
| 2 | Ebay | 21.062.000 | 37,88 | 14:11 |
| 3 | Otto | 6.372.000 | 11,46 | 07:41 |
| 4 | Zalando | 3.931.000 | 7,07 | 08:54 |
| 5 | Tchibo | 3.760.000 | 6,76 | 04:04 |
| 6 | Lidl | 3.116.000 | 5,61 | 04:10 |
| 7 | Bon Prix | 3.093.000 | 5,56 | 10:56 |
| 8 | Weltbild | 2.692.000 | 4,84 | 05:12 |
| 9 | Conrad | 2.277.000 | 4,1 | 05:35 |
| 10 | Media Markt | 2.273.000 | 4,09 | 05:16 |
Quelle: Nielsen Netview - Mai 2013
