Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Der Social Media Index deutscher Tageszeitungen - TAZ vor FAZ
09.03.2010 In der Debatte über die Zukunft des Journalismus spielt die Frage nach der Social Media Präsenz klassischer Medien eine wichtige Rolle. Eine aktuelle Analyse zeigt, wieviele Nutzer die 20 reichweitenstärksten Online-Tageszeitungen bei Facebook und Twitter haben.
Im Social Media Index, der die Social Media Reichweite in Bezug auf die AGOF Reichweite abbildet, liegt jedoch die TAZ vorne.
Insgesamt muss man feststellen, dass die Social Media Präsenz der Tageszeitungen noch sehr schwach ist. Die Webseiten der 20 reichweitenstärksten Zeitungen erreichen im Monat 25,68 Millionen Unique User. Nimmt man alle Fans und Follower dieser Zeitungen zusammen, werden nur 152.000 Nutzer erreicht. Die Zeitungen erreichen demnach nur 0,6 Prozent ihrer Nutzer über Social Media. Hier scheint es noch erheblichen Nachholbedarf zu geben. Mehr als 10.000 Follower/Fans erreichen nur sechs Titel. Die regionalen Titel haben in der Regel noch deutlich weniger Freunde in den sozialen Netzwerken und erreichen im Durchschnitt keine 5000 Follower/Fans.
Zeitungswebsites, die für Ihre Ressorts jeweils unterschiedliche Twitter Kanäle betreiben, haben in der Regel deutlich mehr Follower bei Twitter. Facebook wird offenbar von den meisten Zeitungen deutlich weniger als Twitter genutzt.
| Angebote | Netto-Reichweite in Mio Unique User | Facebook Freunde/Fans | Twitter Follower | Social Media Reichweite | Social Media Index |
|---|---|---|---|---|---|
| BILD.de | 6,29 | 20.328 | 22.591 | 42.919 | 6.823 |
| sueddeutsche.de | 3,01 | 2.885 | 18.030 | 20.915 | 6.949 |
| FAZ.NET | 1,71 | 402 | 16.706 | 17.108 | 10.005 |
| Der Westen | 1,29 | - | 13.973 | 13.973 | 10.832 |
| taz.de | 0,47 | 1.455 | 12.232 | 13.687 | 29.121 |
| Welt.de | 3,27 | 8.353 | 2.390 | 10.743 | 3.285 |
| Handelsblatt Online | 0,95 | 1.190 | 7.100 | 8.290 | 8.726 |
| Abendblatt.de | 1,18 | 1.648 | 3.531 | 5.179 | 4.389 |
| Berliner Morgenpost | 0,71 | 3.263 | - | 3.263 | 4.596 |
| RP Online | 1,89 | 505 | 2.513 | 3.018 | 1.597 |
| Express Online | 0,56 | - | 2.530 | 2.530 | 4.518 |
| Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 0,41 | 894 | 1.129 | 2.023 | 4.934 |
| Augsburger Allgemeine Online | 0,32 | 1.086 | 896 | 1.982 | 6.194 |
| Frankfurter Rundschau online | 0,47 | 183 | 1.556 | 1.739 | 3.700 |
| Badische Zeitung Online | 0,3 | 224 | 1.509 | 1.733 | 5.777 |
| Kölner Stadt-Anzeiger Online | 0,49 | 674 | 540 | 1.214 | 2.478 |
| tagesspiegel.de | 0,82 | 952 | - | 952 | 1.161 |
| FTD.de | 0,7 | 728 | - | 728 | 1.040 |
| suedkurier.de | 0,34 | 155 | 427 | 582 | 1.712 |
| Merkur-Online | 0,5 | 14 | - | 14 | 28 |
Über den Autor: Joachim Vranken ist Geschäftsführer der Plattform Kalaydo.de

