Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Aktuelle Domainstatistik: Neue Bundesländer holen auf
17.05.2002 (iBusiness) Die neuen Bundesländer holen bei den Domainzahlen auf. Dies geht aus der jetzt von der Domainvergabestelle Denic veröffentlichten Domainstatistik 2001 hervor. Demnach konnten Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen gegenüber dem Vorjahr Steigerungsraten von mehr als 50 Prozent verbuchen.
| Domainzahlen nach Bundesländern 2001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesland | Domains 2001 | Domains 2000 | Steigerung in Prozent | Bevölkerung 2000 | Domains pro 1.000 Einwohner | Domains pro Einwohner, Bundesdurchschnitt = 100 |
| Baden-Württemberg | 655.670 | 479.843 | 36,64 | 10.524.405 | 62,30 | 104,01 |
| Bayern | 854.176 | 609.344 | 40,18 | 12.230.255 | 69,84 | 116,60 |
| Berlin | 282.293 | 209.921 | 34,48 | 3.382.169 | 83,47 | 139,35 |
| Brandenburg | 81.655 | 51.104 | 59,78 | 2.601.962 | 31,38 | 52,39 |
| Bremen | 42.320 | 31.135 | 35,92 | 660.225 | 64,10 | 107,02 |
| Hamburg | 191.585 | 142.297 | 34,64 | 1.715.392 | 111,69 | 186,46 |
| Hessen | 436.025 | 317.584 | 37,29 | 6.068.129 | 71,85 | 119,96 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 49.535 | 32.140 | 54,12 | 1.775.703 | 27,90 | 46,57 |
| Niedersachsen | 411.650 | 278.444 | 47,84 | 7.926.193 | 51,94 | 86,71 |
| Nordrhein-Westfalen | 1.182.847 | 851.464 | 38,92 | 18.009.865 | 65,68 | 109,65 |
| Rheinland-Pfalz | 238.937 | 177.772 | 34,41 | 4.034.557 | 59,22 | 98,87 |
| Saarland | 49.208 | 34.479 | 42,72 | 1.068.703 | 46,04 | 76,87 |
| Sachsen | 149.024 | 101.386 | 46,99 | 4.425.581 | 33,67 | 56,22 |
| Sachsen-Anhalt | 58.670 | 37.587 | 56,09 | 2.615.375 | 22,43 | 37,45 |
| Schleswig-Holstein | 172.041 | 120.100 | 43,25 | 2.789.761 | 61,67 | 102,96 |
| Thüringen | 71.455 | 46.411 | 53,96 | 2.431.255 | 29,39 | 49,07 |
| Deutschland gesamt | 4.927.091 | 3.521.011 | 39,93 | 82.259.530 | 59,90 | 100,00 |
Quelle: Denic, Mai 2002
An der Reihenfolge der Topten-Städte und -Kreise mit den meisten DE-Domains hat sich 2001 im Vergleich zum Vorjahr wenig geändert. Nur die Stadt Hannover konnte sich um einen Rang verbessern und verwies die vormals achtplatzierte Stadt Bonn auf Rang 9. Weiterhin führt Berlin mit etwas mehr als 280.000 Domains vor München und Hamburg, die jeweils knapp 200.000 Domains erreichen.
Die meistens Domains, bezogen auf die Einwohnerzahl, gibt es in und rund um München. Auf tausend Münchner kommen 163 Domains, im Umland sind es 143. Ähnlich hohe Zahlen erreichen auch Bonn mit 147 und Düsseldorf mit 142 Domains.
| Topten der Städte oder Kreise nach Domains pro Einwohner | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stadt/Kreis | Domains pro 1000 Einwohner | Domains pro Einwohner, Bundesdurchschnitt = 100 | Domains Ende 2001 | Bevölkerung Ende 2000 |
| SK München | 163,23 | 272,52 | 197.545 | 1.210.223 |
| SK Bonn | 146,61 | 244,76 | 44.311 | 302.247 |
| LK München | 143,37 | 239,36 | 42.330 | 295.247 |
| SK Düsseldorf | 141,53 | 236,29 | 80.581 | 569.364 |
| LK Daun | 139,79 | 233,39 | 8.998 | 64.367 |
| SK Heidelberg | 129,72 | 216,58 | 18.195 | 140.259 |
| SK Karlsruhe | 129,23 | 215,75 | 35.997 | 278.558 |
| SK Regensburg | 127,73 | 213,26 | 16.053 | 125.676 |
| SK Köln | 124,32 | 207,55 | 119.701 | 962.884 |
| LK Starnberg | 122,26 | 204,12 | 15.277 | 124.956 |
Quelle: Denic, Mai 2002 (SK=Stadtkreis, LK=Landkreis)
Auf der Ebene der Bundesländer ist Hamburg Spitzenreiter. In der Hansestadt kommen 112 Domains auf tausend Einwohner. Es folgt Berlin mit 83 Domains. An dritter Stelle liegt Hessen, das als bester Flächenstaat einen Wert von 72 erzielt.
Bundesweit verfügen statistisch gesehen inzwischen 60 von 1.000 Bürgern über eine Domain, im Jahr 2000 waren es 43. Die Denic wertete ihre Datenbank mit allen registrierten Domains mit Stand zum 31. Dezember 2001 aus.
