Agenturwert berechnen
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
West-Ost-Gefälle bei Domains hält an
30.04.2003 (iBusiness) Die sechs Millionen DE-Domains sind regional immer noch sehr ungleichmäßig verteilt. Dies ergab die geographische Auswertung der Domainzahlen durch
die deutsche Registrierungsstelle Denic. Auffällig sind die großen Unterschiede zwischen den alten und den neuen Bundesländern.
Die neuen Bundesländer verzeichnen zwar immer noch hohe Zuwachsraten von 20 Prozent und mehr, diese Zahlen gehen aber von einem deutlich niedrigeren Niveau aus als im Westen. So sind in ganz Thüringen etwa ebenso viele Domains registriert wie in Frankfurt am Main, in Sachsen-Anhalt nur wenig mehr als in Stuttgart. Die höchste Steigerungsrate hatte 2002 Schleswig-Holstein mit mehr als 23 Prozent.
| Domainstatistik nach Bundesländern 2001 und 2002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesland | Domains 2001 | Domains 2002 | Steigerung in Prozent | Einwohner | Domains pro 1.000 Einwohner 2002 | Domains pro Einwohner 2002, Bundesdurchschnitt = 100 |
| Baden-Württemberg | 655.670 | 756.259 | 15,34 | 10.600.906 | 71,34 | 102,10 |
| Bayern | 854.176 | 993.773 | 16,34 | 12.329.714 | 80,60 | 115,35 |
| Berlin | 282.293 | 322.623 | 14,29 | 3.388.434 | 95,21 | 136,27 |
| Brandenburg | 81.655 | 99.519 | 21,88 | 2.593.040 | 38,38 | 54,93 |
| Bremen | 42.320 | 47.732 | 12,79 | 659.651 | 72,36 | 103,56 |
| Hamburg | 191.585 | 226.713 | 18,34 | 1.726.363 | 131,32 | 187,95 |
| Hessen | 436.025 | 514.525 | 18,00 | 6.077.826 | 84,66 | 121,16 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 49.535 | 59.389 | 19,89 | 1.759.877 | 33,75 | 48,30 |
| Niedersachsen | 411.650 | 490.719 | 19,21 | 7.956.416 | 61,68 | 88,27 |
| Nordrhein-Westfalen | 1.182.847 | 1.366.723 | 15,55 | 18.052.092 | 75,71 | 108,35 |
| Rheinland-Pfalz | 238.937 | 274.721 | 14,98 | 4.049.066 | 67,85 | 97,10 |
| Saarland | 49.208 | 58.500 | 18,88 | 1.066.470 | 54,85 | 78,50 |
| Sachsen | 149.024 | 178.055 | 19,48 | 4.384.192 | 40,61 | 58,12 |
| Sachsen-Anhalt | 58.670 | 71.854 | 22,47 | 2.580.626 | 27,84 | 39,85 |
| Schleswig-Holstein | 172.041 | 211.895 | 23,17 | 2.804.249 | 75,56 | 108,14 |
| Thüringen | 71.455 | 87.360 | 22,26 | 2.411.387 | 36,23 | 51,85 |
| Deutschland gesamt | 4.927.091 | 5.760.360 | 16,91 | 82.440.309 | 69,87 | 100,00 |
Quelle: Denic
Auf Kreisebene verlief die Entwicklung sehr uneinheitlich. Während sich in einigen Regionen die Zahlen gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelten, wie in Ludwigshafen und in Nordfriesland, sanken sie in anderen Gebieten um mehr als ein Drittel.DE-Domains werden von Domaininhabern aus insgesamt 118 Staaten genutzt. Die Zahl der Domains für Nutzer aus dem Ausland macht mit etwa 30.000 Eintragungen aber nur einen geringen Bruchteil aller DE-Domains aus. Die meisten ausländischen Domaininhaber stammen aus den Nachbarländern Niederlande, Österreich und der Schweiz mit jeweils etwas mehr als 6.000 Registrierungen.
Die Rangliste der zehn Städte mit den meisten DE-Domains führt unverändert Berlin an mit etwas mehr als 320.000 Domains. Hamburg konnte sich an München vorbeischieben und liegt nun an zweiter Stelle. Auf den Plätzen dahinter gab es nur wenig Bewegung. Allein Nürnberg (jetzt auf Rang 9) und Bonn (einen Rang herunter auf 10) haben die Positionen getauscht.
| Top10 der Städte oder Kreise nach Domains pro Einwohner | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stadt/Kreis | Domains pro 1.000 Einwohner | Domains pro Einwohner, Bundesdurchschnitt = 100 | Domains Ende 2002 | Einwohner Ende 2001 |
| SK München | 180 | 258 | 221.427 | 1.227.958 |
| SK Bonn | 166 | 237 | 50.730 | 306.016 |
| LK München | 161 | 230 | 48.238 | 299.883 |
| SK Düsseldorf | 156 | 223 | 88.935 | 570.765 |
| SK Karlsruhe | 148 | 212 | 41.373 | 279.578 |
| SK Köln | 140 | 201 | 135.765 | 967.940 |
| SK Regensburg | 139 | 199 | 17.681 | 127.198 |
| SK Frankfurt am Main | 137 | 196 | 87.813 | 641.076 |
| SK Münster | 133 | 191 | 35.606 | 267.197 |
| SK Hamburg | 131 | 188 | 226.713 | 1.726.363 |
Quelle: Denic (SK=Stadtkreis, LK=Landkreis)
Die meistens Domains, bezogen auf die Einwohnerzahl, gibt es weiterhin in der bayerischen Landeshauptstadt München und Umgebung. Auf tausend Münchner kommen 180 Domains, im Umland sind es 161. Ähnlich hohe Zahlen erreichen auch Bonn mit 166 und Düsseldorf mit 156 Domains pro tausend Einwohner. Auf der Ebene der Bundesländer liegen naturgemäß die Stadtstaaten vorn. Beim Spitzenreiter Hamburg kommen auf tausend Einwohner 131 Domains. Es folgt Berlin mit 95 Domains. An dritter Stelle liegt Hessen, das als bester Flächenstaat einen Wert von 85 erzielt.Alle Zahlen basieren auf der Domaindatenbank der Denic mit dem Stand vom 31. Dezember 2002.
