Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Studie: Neuseeland hat die besten Auto-Websites
19.01.2004 (iBusiness) Bei den neuseeländischen Länderwebseiten haben sich die weltweiten Automarken am meisten Mühe gegeben: Laut einer aktuellen Studie erreichten diese Webpräsenzen nach Layout, Handling, Inhalte und Interaktivität weltweit die höchste Punktzahl. Und auch die deutschen Webseiten konnten im Studienranking punkten.
Dabei konnten die neuseeländischen Webseiten im Ländervergleich überzeugen: Mit 59,1 von 100 Punkten landete der Inselstaat vor den USA (58,3 Punkte) und Japan (56,0 Punkte). Deutschland schaffte es immerhin noch auf Platz fünf mit 51,9 Punkten.
| Die Topten-Webseiten der Automarken weltweit nach Ländern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Land | Anzahl Webseiten | Layout | Handling | Inhalte | Interaktivität | Gesamt- Punktzahl |
| 1 | Neuseeland | 24 | 14,0 | 12,5 | 19,8 | 12,9 | 59,1 |
| 2 | USA | 43 | 14,9 | 11,5 | 21,2 | 10,7 | 58,3 |
| 3 | Japan | 32 | 13,1 | 10,0 | 20,1 | 12,8 | 56,0 |
| 4 | Ungarn | 29 | 12,3 | 12,1 | 17,8 | 10,7 | 52,9 |
| 5 | Deutschland | 45 | 12,6 | 11,9 | 19,9 | 7,5 | 51,9 |
| 6 | Kanada | 21 | 11,2 | 10,8 | 20,9 | 4,6 | 47,4 |
| 7 | Italien | 31 | 11,3 | 10,8 | 16,4 | 7,3 | 45,8 |
| 8 | Großbritannien | 46 | 11,1 | 11,2 | 16,3 | 6,3 | 44,9 |
| 9 | Schweiz | 38 | 11,0 | 10,9 | 17,4 | 5,3 | 44,6 |
| 10 | Chile | 13 | 13,0 | 10,2 | 15,5 | 5,3 | 44,1 |
Quelle: ProfNet, Januar 2004
Beim Ranking nach Marken gewinnt die australische Holden-Website von General Motors. Deutschland konnte die meisten Markenwebsites unter den weltweiten Top20 platzieren. So schaffte es beispielsweise die Smart-Website von DaimlerChrysler auf den dritten Platz und die BMW-Website auf den fünften Platz.
| Die Top20-Webseiten nach Automarken | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Marke | Land | Anzahl Webseiten | Layout | Handling | Inhalte | Interaktivität | Gesamt-Punktzahl |
| 1 | Holden (General Motors) | Australien | 2 | 14 | 14 | 26 | 10 | 63 |
| 2 | Maserati (Ferrari) | Italien | 5 | 14 | 11 | 19 | 9 | 53 |
| 3 | Smart (DaimlerChrysler) | Deutschland | 6 | 14 | 10 | 19 | 9 | 51 |
| 4 | Mini (BMW) | Großbritannien | 30 | 13 | 11 | 17 | 8 | 49 |
| 5 | BMW | Deutschland | 68 | 12 | 11 | 19 | 7 | 48 |
| 5 | Cadillac (GM) | USA | 5 | 12 | 10 | 18 | 8 | 48 |
| 7 | Audi (VW) | Deutschland | 49 | 12 | 11 | 17 | 6 | 46 |
| 7 | PSA | Frankreich | 1 | 12 | 14 | 17 | 3 | 46 |
| 7 | Bentley (VW) | Großbritannien | 1 | 12 | 10 | 19 | 5 | 46 |
| 10 | Opel (GM) | Deutschland | 33 | 13 | 10 | 16 | 6 | 45 |
| 10 | Chevrolet (GM) | USA | 15 | 13 | 10 | 15 | 6 | 45 |
| 12 | Infiniti (Nissan) | USA | 3 | 12 | 10 | 15 | 7 | 44 |
| 12 | Ford | USA | 51 | 13 | 9 | 17 | 6 | 44 |
| 12 | Porsche | Deutschland | 24 | 12 | 10 | 16 | 6 | 44 |
| 15 | Saab (GM) | Schweden | 40 | 11 | 10 | 15 | 6 | 43 |
| 16 | Mercedes-Benz (DC) | Deutschland | 59 | 11 | 11 | 16 | 5 | 42 |
| 16 | Lexus (Toyota) | Japan | 24 | 13 | 11 | 14 | 5 | 42 |
| 16 | Lancia (Fiat) | Japan | 11 | 11 | 11 | 15 | 6 | 42 |
| 16 | Dodge (Chrysler) | USA | 5 | 12 | 10 | 14 | 6 | 42 |
| 16 | Toyota | Japan | 65 | 11 | 11 | 15 | 5 | 42 |
| 16 | General Motors | USA | 25 | 10 | 10 | 15 | 6 | 42 |
| 16 | Volkswagen | Deutschland | 44 | 11 | 11 | 14 | 6 | 42 |
| 16 | Renault | Frankreich | 44 | 11 | 9 | 15 | 7 | 42 |
| 16 | Peugeot (PSA) | Frankreich | 56 | 10 | 10 | 15 | 6 | 42 |
Quelle: ProfNet, Januar 2004
