Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Ranking: Die größten Auftraggeber für Internet- und Multimedia-Etats
02.02.2009 Die Top-100 der größten Auftraggeber für Multimedia- und Internet-Etats hat iBusiness jetzt gelistet. Dabei wird deutlich: Der Staat und staatsnahe Unternehmen bilden die Spitze der Pyramide. Ebenfalls weit vorne sind Banken und Automobilindustrie
Ebenfalls wichtige Auftraggeber, die viele Agenturen beschäftigen, sind BMW , Daimler , Bosch sowie Post , Telekom und Bahn . Allerdings ist der Long Tail bei den Auftraggebern sehr lang. Die Top-50 der deutschsprachigen Auftraggeber vereinen gerade einmal 13,5 Prozent aller Nennungen auf sich. Umgekehrt: Mehr als vier von fünf Unternehmen, die Multimedia- oder Internet-Dienstleistungen in Auftrag geben, tun dies bei einer bis maximal drei Agenturen. Das belegt: Wichtige Auftraggeber sind naturgemäß große Unternehmen mit vielen Niederlassungen und Töchtern, die Branche ist jedoch durch ihre Fragmentierung eher krisenresistent.
| Die größten Interaktiv-Auftraggeber nach Anzahl der Nennungen als Referenz im iBusiness Jahrbuch 2008 | ||
|---|---|---|
| Platz | Auftraggeber | Anteil der Nennungen |
| 1. | Bund | 1,6% |
| 2. | Siemens AG | 1,0% |
| 3. | BMW AG | 0,8% |
| 4. | Daimler AG | 0,4% |
| 5. | Robert Bosch GmbH | 0,4% |
| 6. | Deutsche Post AG | 0,4% |
| Deutsche Telekom AG | 0,4% | |
| 8. | Deutsche Bahn AG | 0,4% |
| 9. | o2 | 0,4% |
| 10. | T-Online AG | 0,3% |
| Axel Springer AG | 0,3% | |
| 12. | Bayer AG | 0,3% |
| AUDI AG | 0,3% | |
| Deutsche Bank AG | 0,3% | |
| 15. | Allianz Group | 0,3% |
| 16. | Daimler AG | 0,3% |
| 17. | Microsoft | 0,3% |
| Vodafone | 0,3% | |
| RTL | 0,3% | |
| Commerzbank AG | 0,3% | |
| Volkswagen AG | 0,3% | |
| Otto Group | 0,3% | |
| T-Systems | 0,3% | |
| 24. | Tchibo GmbH | 0,3% |
| 25. | IBM | 0,2% |
| 26. | BASF AG | 0,2% |
| Lufthansa AG | 0,2% | |
| 28. | ZDF | 0,2% |
| 29. | Neckermann | 0,2% |
| 30. | Bertelsmann AG | 0,2% |
| 31. | T-Mobile | 0,2% |
| 32. | Swarovski | 0,2% |
| 33. | ADAC e.V. | 0,1% |
| Porsche AG | 0,1% | |
| T-Com | 0,1% | |
| Procter & Gamble | 0,1% | |
| 37. | ThyssenKrupp AG | 0,1% |
| Beiersdorf AG | 0,1% | |
| Henkel AG & Co. KGaA | 0,1% | |
| Schering AG | 0,1% | |
| AEG-Electrolux | 0,1% | |
| 42. | Ray Sono AG | 0,1% |
| LBS | 0,1% | |
| Die Zeit | 0,1% | |
| Bayer | 0,1% | |
| 46. | Sanofi-Aventis | 0,1% |
| DekaBank | 0,1% | |
| 1&1 Internet AG | 0,1% | |
| Credit Suisse | 0,1% | |
| Union Investment | 0,1% | |
| Ravensburger AG | 0,1% | |
| Montblanc International GmbH | 0,1% | |
| 53. | HanseNet Telekommunikations GmbH | 0,1% |
| Accenture | 0,1% | |
| Opel AG | 0,1% | |
| RWE | 0,1% | |
| Continental AG | 0,1% | |
| Mazda Motor Europe | 0,1% | |
| k.A. | 0,1% | |
| Ostermann & Partner, Bonn | 0,1% | |
| Abbott | 0,1% | |
| Peter Höschl | 0,1% | |
| Zapf Creation AG | 0,1% | |
| tesa AG | 0,1% | |
| AachenMünchener Lebensversicherung AG | 0,1% | |
| DG VERLAG | 0,1% | |
| RSGV | 0,1% | |
| AMMMa AG | 0,1% | |
| A&B FACE2NET | 0,1% | |
| Postbank | 0,1% | |
| Thomas Cook AG | 0,1% | |
| SAP AG | 0,1% | |
| ProSiebenSat.1 Media AG | 0,1% | |
| Ferrero | 0,1% | |
| SWR | 0,1% | |
| IAV GmbH | 0,1% | |
| s.Oliver | 0,1% | |
| TUI | 0,1% | |
| Ernst Klett Verlag | 0,1% | |
| EURO Kartensysteme GmbH | 0,1% | |
| Intel | 0,1% | |
| Swisscom | 0,1% | |
| Telekom Austria | 0,1% | |
| Coca-Cola GmbH | 0,1% | |
| AOL | 0,1% | |
| Süddeutsche Zeitung | 0,1% | |
| OSRAM | 0,1% | |
| GlaxoSmithKline | 0,1% | |
| eigenes Projekt | 0,1% | |
| MAN AG | 0,1% | |
| Festo | 0,1% | |
| Europäische Kommission | 0,1% | |
| Linde AG | 0,1% | |
| Swiss Post International | 0,1% | |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 0,1% | |
