Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Zahl der verkauften Digitalgeräte sinkt
06.07.2017 2017 werden weltweit über 2,3 Milliarden PCs, Tablets und Smartphones ausgeliefert, 0,3 Prozent weniger als 2016, so die aktuelle Prognose von Marktforscher Gartner . Im nächsten Jahr soll der Markt wieder um 1,6 Prozent wachsen.
| Weltweit ausgelieferte Zahl von Endgeräten in Mio. Einheiten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Device Type | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Traditional PCs (Desk-Based and Notebook) | 220 | 203 | 195 | 191 |
| Ultramobiles (Premium) | 50 | 59 | 72 | 82 |
| PC Market | 270 | 262 | 267 | 272 |
| Ultramobiles (Basic and Utility) | 169 | 160 | 159 | 158 |
| Computing Device Market | 439 | 424 | 427 | 432 |
| Mobile Phones | 1,893 | 1,904 | 1,936 | 1,934 |
| Total Device Market | 2,332 | 2,326 | 2,362 | 2,363 |
