Agenturwert berechnen
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Ranking: Die beliebtsten Arbeitgeber für Informatiker in der Interakiv-Branche
18.06.2013 Das aktuelle trendence Graduate Barometer 2013 - IT Edition zeigt die 100 beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands, gewählt von abschlussnahen Studierenden der Informatik. Angeführt wird das Ranking von den Branchendickschiffen Google , SAP und Microsoft .
| Rang | Arbeitgeber | in Prozent |
|---|---|---|
| 1 | Google | 24,5 |
| 2 | SAP | 10,0 |
| 3 | Microsoft | 9,7 |
| 4 | BMW Group | 8,8 |
| 5 | Apple | 8,1 |
| 6 | IBM | 7,9 |
| 7 | Siemens | 7,7 |
| 8 | Audi | 7,6 |
| 9 | Amazon | 6,8 |
| 10 | Blizzard Entertainment | 6,5 |
| 11 | Fraunhofer-Gesellschaft | 6,2 |
| 12 | Volkswagen | 5,4 |
| 13 | Crytek | 5,2 |
| 14 | Bosch | 4,8 |
| 15 | Daimler | 4,4 |
| 16 | Porsche | 4,3 |
| 17 | Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik | 4,1 |
| 18 | Bundesnachrichtendienst | 3,8 |
| 19 | Deutsche Telekom | 3,7 |
| 19 | Electronic Arts | 3,7 |
| 21 | Intel | 3,6 |
| 22 | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz | 2,9 |
| 22 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) | 2,9 |
| 24 | NVIDIA | 2,8 |
| 24 | EADS | 2,8 |
| 26 | Oracle | 2,7 |
| 27 | Adobe | 2,6 |
| 27 | Lufthansa Systems | 2,6 |
| 27 | Max-Planck-Gesellschaft | 2,6 |
| 30 | ProSiebenSat.1 Media | 2,2 |
| 30 | ZDF | 2,2 |
| 32 | CISCO | 2,0 |
| 33 | Accenture | 1,9 |
| 34 | ARD | 1,8 |
| 34 | BASF | 1,8 |
| 36 | adidas | 1,7 |
| 36 | ESA European Space Agency | 1,7 |
| 36 | Sony | 1,7 |
| 36 | Deutsche Bank | 1,7 |
| 40 | Deutsche Bahn | 1,6 |
| 40 | Capgemini | 1,6 |
| 40 | Bayer | 1,6 |
| 43 | AVM | 1,5 |
| 43 | eBay | 1,5 |
| 45 | SUSE LINUX | 1,4 |
| 46 | Software AG | 1,2 |
| 46 | Dell | 1,2 |
| 46 | Continental | 1,2 |
| 49 | Philips | 1,1 |
| 49 | Allianz | 1,1 |
| 49 | Bertelsmann | 1,1 |
| 52 | McKinsey & Company | 1,0 |
| 52 | Axel Springer | 1,0 |
| 52 | DATEV | 1,0 |
| 52 | IKEA | 1,0 |
| 52 | Ernst & Young | 1,0 |
| 52 | Fraport | 1,0 |
| 58 | Native Instruments | 0,9 |
| 59 | Hewlett-Packard | 0,8 |
| 59 | DHL | 0,8 |
| 59 | Fujitsu | 0,8 |
| 62 | RWE | 0,7 |
| 62 | Statistisches Bundesamt | 0,7 |
| 62 | Commerzbank | 0,7 |
| 62 | PwC | 0,7 |
| 62 | BCG The Boston Consulting Group | 0,7 |
| 62 | ThyssenKrupp | 0,7 |
| 62 | Roche | 0,7 |
| 62 | Dräger | 0,7 |
| 62 | United Internet | 0,7 |
| 62 | Infineon Technologies | 0,7 |
| 72 | Rohde & Schwarz | 0,6 |
| 72 | ZF Friedrichshafen | 0,6 |
| 72 | Deloitte | 0,6 |
| 72 | KPMG | 0,6 |
| 72 | E.ON | 0,6 |
| 77 | CAS Software | 0,5 |
| 77 | Vodafone | 0,5 |
| 77 | ABB | 0,5 |
| 77 | Boehringer Ingelheim Pharma | 0,5 |
| 77 | Nokia | 0,5 |
| 77 | MAN Gruppe | 0,5 |
| 77 | Carl Zeiss | 0,5 |
| 77 | ALDI SÜD | 0,5 |
| 77 | Festo | 0,5 |
| 77 | Merck | 0,5 |
| 77 | Deutsche Post | 0,5 |
| 77 | Motorola | 0,5 |
| 77 | msg systems | 0,5 |
| 90 | Opel | 0,4 |
| 90 | Ericsson | 0,4 |
| 90 | GLOBALFOUNDRIES | 0,4 |
| 90 | Postbank | 0,4 |
| 90 | Sanofi | 0,4 |
| 90 | Procter & Gamble | 0,4 |
| 90 | KUKA | 0,4 |
| 90 | Vector Informatik | 0,4 |
| 90 | Otto Group | 0,4 |
| 90 | Deutsche Börse | 0,4 |
| 90 | SMA Solar Technology | 0,4 |
| 90 | Roland Berger | 0,4 |
| 90 | Unilever | 0,4 |
