Agenturwert berechnen
Zur Glasdecke-Studie
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Top 10: Online-Nachrichtenportale verzeichnen starkes Wachstum
31.01.2012 Aus der aktuellen Erhebung des Bitkom geht hervor, dass allein die zehn größten deutschen Newsseiten im vergangenen Jahr 7,3 Milliarden Visits erreichten. Das entspricht einem Anstieg um rund 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
| Besuche deutscher Nachrichtenportale 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 | Besuche | Veränderung zu 2010 | Marktanteil in der Top 10 | |||
| Bild.de | 2.067.579.928 | 18,10% | 28,20% | |||
| Spiegel Online | 1.747.468.205 | 13,60% | 23,90% | |||
| Chip Online | 668.544.982 | 12,00% | 9,10% | |||
| Welt Online | 432.159.282 | 23,10% | 5,90% | |||
| Kicker Online | 431.929.116 | 6,40% | 5,90% | |||
| Computerbild.de | 415.662.047 | 58,00% | 5,70% | |||
| Süddeutsche.de | 406.989.654 | 20,10% | 5,60% | |||
| Focus Online | 405.912.379 | 24,10% | 5,50% | |||
| Sport1.de | 373.222.197 | 6,90% | 5,10% | |||
| n-tv.de | 371.635.612 | 33,20% | 5,10% | |||
