Agenturwert berechnen
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Ranking: Die weltweit schnellst wachsenden Social-Networking-Sites
01.08.2007 Allein der Social-Networking-Gigant MySpace.com zählte im Juni über 114 Millionen Besucher weltweit. Das entspricht einem Wachstum von 72 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Welche Social-Networking-Angebote ebenfalls enorme Wachstumsraten verzeichnen, hat eine aktuelle Studie ermittelt.
| Weltweites Wachstum ausgewählter Social Networking Sites bei Nutzern, die 15 Jahre und älter sind (Besucherangaben in Mio.) | |||
|---|---|---|---|
| Social Networking Site | Juni 2006 | Juni 2007 | Zuwachs in Prozent |
| MySpace | 66,401 | 114,147 | 72 |
| 14,083 | 52,167 | 270 | |
| Hi5 | 18,098 | 28,174 | 56 |
| Friendster | 14,917 | 24,675 | 65 |
| Orkut | 13,588 | 24,120 | 78 |
| Bebo | 6,694 | 18,200 | 172 |
| Tagged | 1,506 | 13,167 | 774 |
| Weltweites tägliches Wachstum ausgewählter Social Networking Sites bei Nutzern, die 15 Jahre und älter sind (Besucherangaben in Mio.) | |||
|---|---|---|---|
| Social Networking Site | Juni 2006 | Juni 2007 | Zuwachs in Prozent |
| MySpace | 16,764 | 28,786 | 72 |
| 3,742 | 14,917 | 299 | |
| Hi5 | 2,873 | 4,727 | 65 |
| Friendster | 3,037 | 5,966 | 96 |
| Orkut | 5,488 | 9,628 | 75 |
| Bebo | 1,188 | 4,833 | 307 |
| Tagged | 0,202 | 0,983 | 386 |
MySpace und Facebook dominieren in Nordamerika, Bebo erobert Europa
Auch wenn alle Social Networks weltweit Nutzer dazu gewinnen, sind sie in verschiedenen Regionen unterschiedlich erfolgreich. So erreichen beispielsweise MySpace.com (62 Prozent) und Facebook.com (68 Prozent) zwei Drittel ihrer Nutzer in Nordamerika. Darüber hinaus erreichen beide Netzwerke auch international eine breite Nutzerschaft und setzen ihre internationale Expansion fort.
Bebo.com dagegen erzielt vor allem in Europa eine große Reichweite: 63 Prozent der Nutzer kommen aus Europa. Orkut dagegen ist vor allem in Lateinamerika (49 Prozent) und im asiatisch-pazifischen Raum (43 Prozent) etabliert. Friendster rekrutiert seine Nutzerschaft sogar zum Großteil (89 Prozent) aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Nur Hi5.com und Tagged.com sind in Bezug auf ihre Nutzerzahlen kontinentübergreifend gleichermaßen erfolgreich: Ihre Nutzer kommen zu jeweils mindestens acht Prozent von allen fünf Kontinenten.
| Besuche ausgewählter Social Networking Sites nach Aufteilung in globale Regionen, Auswertungszeitraum: Juni 2007, Nutzer, die 15 Jahre und älter sind (Angaben: Anteil der Besucher in %, Gesamt: 100%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Social Networking Site | Nordamerika | Lateinamerika | Europa | Mittlerer Osten/Afrika | Asiatisch-Pazifischer Raum |
| MySpace | 62,1% | 3,8% | 24,7% | 1,3% | 8,1% |
| 68,4% | 2,0% | 16,8% | 5,7% | 7,1% | |
| Hi5 | 15,3% | 24,1% | 31,0% | 8,7% | 20.8% |
| Friendster | 7,7% | 0,4% | 2,5% | 0,8% | 88,7% |
| Orkut | 2,9% | 48,9% | 4,6% | 0,6% | 43,0% |
| Bebo | 21,8% | 0,5% | 62,5% | 1,3 | 13,9 |
| Tagged | 22,7% | 14,6% | 23,4% | 10,0% | 29,2% |
