Jetzt anmelden und Suchergebnisse optimieren
Reichweiten aus Beton: Die meistbesuchten Webseiten im November
20.12.2012 Wie in Beton gegossen hält Google seinen Top-Platz als meistbesuchte Webseite der Deutschen und ebenfalls zementiert dahinter rangiert Facebook mit knapp zehntausend Besuchern weniger.
| Rang aktuell | Marke | Unique Audience (in Tausend) November 2012 |
|---|---|---|
| 1 | 38.837 | |
| 2 | 28.149 | |
| 3 | YouTube | 24.893 |
| 4 | Amazon | 22.541 |
| 5 | Microsoft | 21.879 |
| 6 | Ebay | 21.020 |
| 7 | Wikipedia | 18.618 |
| 8 | MSN /WindowsLive /Bing | 17.828 |
| 9 | T-Online | 14.561 |
| 10 | gutefrage.net | 13.307 |
| Rang vor einem Jahr | Marke | Unique Audience (in Tausend) November 2011 |
| 1 | Google | 37.500 |
| 2 | Facebook | 25.612 |
| 3 | YouTube | 21.794 |
| 4 | eBay | 20.452 |
| 5 | Microsoft | 20.369 |
| 6 | Amazon | 19.958 |
| 7 | Wikipedia | 18.102 |
| 8 | MSN/WindowsLive/Bing | 17.684 |
| 9 | T-Online | 15.725 |
| 10 | Web.de | 12.582 |
