Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Studie: Auf welchen Seiten Europäer suchen
08.05.2008 Dass die meisten Suchanfragen in Europa an den Suchmaschinengiganten Google gestellt werden, wird niemanden wundern. Für Staunen dürfte hingegen sorgen, dass an eine russische Suchmaschine mehr Suchanfragen als an Yahoo und Microsoft gestellt werden.
In Osteuropa tun sich laut Jack Flanagan, stellvertretender Generaldirektor von Comscore, besonders die lokalen Anbieter hervor. "In Russland wächst die Zahl der Internetnutzer am schnellsten und daher ist es wahrscheinlich, dass einige dieser lokalen Suchmaschinen mehr Besucher gewinnen und sich noch größere Marktanteile sichern werden", analysiert Flanagan.
| Top 10 - der europäische Suchmaschinen im März 2008 | ||
|---|---|---|
| Unternehmen/Gruppe | Suchanfragen in Millionen | Anteil in Prozent |
| Google Sites | 19,434 | 79,2 |
| Ebay | 752 | 3,1 |
| Yandex | 528 | 2,2 |
| Yahoo | 486 | 2 |
| Microsoft | 469 | 1,9 |
| NSZA-Klasa.PL | 320 | 1,3 |
| QXL Ricardo | 298 | 1,2 |
| AOL LLC | 224 | 0,9 |
| Ask Network | 201 | 0,8 |
| Rambler Media | 125 | 0,5 |
Insgesamt stellten 221 Millionen Europäer rund 24,6 Milliarden Suchanfragen. Das entspricht durchschnittlich 111 Suchanfragen pro Person. Mit 143 Anfragen je Person suchen die Finnen am meisten im Web, gefolgt von Portugal (128 Suchanfragen pro Person) und Großbritannien (124 Suchanfragen pro Person).
| Suchanfragen, aufgeschlüsselt nach Ländern | |||
|---|---|---|---|
| Land | Einzelsucher (000) | Suchanfragen in Millionen | Suchanfragen pro Person |
| Großbritannien | 32,392 | 4,030 | 124 |
| Deutschland | 36,011 | 3,95 | 109 |
| Frankreich | 26,280 | 2,955 | 112 |
| Italien | 17,562 | 1,867 | 106 |
| Spanien | 14,535 | 1,472 | 101 |
| Russland | 14,621 | 1,141 | 78 |
| Holland | 11,713 | 1,097 | 94 |
| Schweden | 11,713 | 1,097 | 94 |
| Belgien | 4,574 | 510 | 111 |
| Portugal | 3,401 | 437 | 128 |
| Schweiz | 3,630 | 401 | 111 |
| Österreich | 3,528 | 399 | 113 |
| Finnland | 2,653 | 378 | 143 |
| Dänemark | 2,997 | 260 | 87 |
| Norwegen | 2,327 | 183 | 79 |
| Irland | 1,290 | 116 | 90 |
Eine sehr interessante Rechnung zu den aktuellen Comscore-Zahlen hat übrigens Robert Basic in seinem Blog Basikthinking aufgestellt. Er zweifelt die Richtigkeit der Daten an - seiner Berechnung zufolge nicht zu Unrecht.
