Agenturwert berechnen
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Ranking: Welche Websites Deutsche am liebsten besuchen
03.04.2008 Das Marktforschungsunternehmen Comscore hat seine aktuellen Reichweiten-Zahlen für Deutschland veröffentlicht. Die zeigen vor allem, dass die Deutschen sich für den Mozilla-Browser interessieren: Die Mozilla-Organisation hatte die höchsten Zuwachsraten im Februar 2008. Aber auch die großen deutschen Verlage punkten mit starken Besucherzuwächsen.
| Kategorie | Einzelbesucher gesamt (000) | ||
|---|---|---|---|
| Jan. 08 | Feb. 08 | Zuwachs in % | |
| Deutsche Internetnutzer: gesamt | 33.904 | 32.814 | 0% |
| Parfüm/Kosmetik | 1.748 | 2.505 | 43% |
| Beruf/Karriere: Aus- und | |||
| Weiterbildung | 243 | 341 | 40% |
| Online-Apotheken | 1.236 | 1.660 | 34% |
| Automobilindustrie | 8.348 | 9.855 | 18% |
| Sport | 8.490 | 9.467 | 12% |
| Reiseverkehr (zu Lande/zu | |||
| Wasser) | 6.067 | 6.607 | 9% |
| Business-to-Business (B2B) | 5.655 | 6.149 | 9% |
| Autovermietungen | 2.615 | 2.809 | 7% |
| Auktionen | 18.034 | 19.339 | 7% |
| Filmhandel (DVD, VHS, etc.) | 3.324 | 3.503 | 5% |
| Unternehmen/Gruppe | Einzelbesucher gesamt (000) | ||
|---|---|---|---|
| Jan. 2008 | Feb. 2008 | Zuwachs in % | |
| Deutsche Internetnutzer: gesamt | 33.904 | 33,814 | 0% |
| The Mozilla Organization | 4.205 | 8.046 | 91% |
| KPN | 2.453 | 4.341 | 77% |
| Axel Springer AG | 6.517 | 9.484 | 46% |
| Amadeus Global Travel | |||
| Distribution | 2.633 | 3.438 | 31% |
| Sixt Group | 1.891 | 2.239 | 18% |
| Sueddeutscher Verlag Sites | 2.381 | 2.747 | 15% |
| Verlagsgruppe Georg von | |||
| Holtzbrinck | 7.593 | 8.537 | 12% |
| UNI-PROTOKOLLE.DE | 1.337 | 1.502 | 12% |
| MAGISTRIX.DE | 1.595 | 1.792 | 12% |
| Sparkassen-Finanzgruppe | 4.898 | 5.434 | 11% |
| Feb-08 | Jan-08 | Einzelbesucher gesamt (000) | |
|---|---|---|---|
| Rang | Rang | Unternehmen/Gruppe | Feb-08 |
| k.A. | k.A. | Deutsche Internetnutzer: gesamt | 33.814 |
| 1 | 1 | Google Sites | 24.380 |
| 2 | 2 | eBay | 19.102 |
| 3 | 3 | Microsoft Sites | 17.586 |
| 4 | 5 | AOL LLC | 16.058 |
| 5 | 4 | United-Internet Sites | 15.425 |
| 6 | 6 | Wikipedia Sites | 14.153 |
| 7 | 7 | Otto Gruppe | 14.129 |
| 8 | 8 | Arcandor AG | 13.903 |
| 9 | 10 | ProSiebenSat1 Sites | 13.416 |
| 10 | 9 | T-Online Sites | 12.613 |
| 11 | 14 | Vodafone Group | 11.943 |
| 12 | 12 | Yahoo! Sites | 11.570 |
| 13 | 11 | Deutsche Telekom | 11.536 |
| 14 | 15 | Freenet.de Sites | 10.470 |
| 15 | 13 | Amazon-Sites | 10.287 |
| 16 | 20 | Axel Springer AG | 9.484 |
| 17 | 16 | Lycos Europe Sites | 9.101 |
| Verlagsgruppe Georg von | |||
| 18 | 18 | Holtzbrinck | 8.537 |
| 19 | 25 | The Mozilla Organization | 8.046 |
| 20 | 17 | Vogel Burda Communicatio | 6.294 |
| 21 | 19 | Fox Interactive Media | 5.807 |
| 22 | 21 | ARD Sites | 5.746 |
| 23 | 22 | RTL Group Sites | 5.650 |
| 24 | 24 | Sparkassen-Finanzgruppe | 5.434 |
| 25 | 23 | Ciao Sites | 5.288 |
