Agenturwert berechnen
Zum Online-Dossier
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
AGOF Internet Facts 2007-II, die größten Online Medien, Platz 1 - 100
25.10.2007 Mit einer Reichweite von 13,95 Mio. Unique Usern pro Monat (36,2 Prozent) liegt T-Online bei den Angeboten an erster Stelle, gefolgt von WEB.DE (12,65 Mio. bzw. 32,8 Prozent) und Yahoo! (10,20 Mio. bzw. 26,5 Prozent). MSN.de (9,39 Mio. bzw. 24,4 Prozent) und GMX (8,85 Mio. bzw. 23,0 Prozent) belegen die weiteren Plätze.
| Die größten Online-Medien | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reichweiten in einem durchschnittlichen Monat | |||||||||||||
| Rang | Angebote |
Reichweite in % (bezogen auf Internet-nutzer letzte 3 Monate) |
Netto-Reichweite in Mio Unique User |
||||||||||
| 1 | T-Online | 36,2 | 13,95 | ||||||||||
| 2 | WEB.DE | 32,8 | 12,65 | ||||||||||
| 3 | Yahoo! Deutschland | 26,5 | 10,20 | ||||||||||
| 4 | MSN.de | 24,4 | 9,39 | ||||||||||
| 5 | GMX | 23,0 | 8,85 | ||||||||||
| 6 | freenet.de | 19,9 | 7,68 | ||||||||||
| 7 | preisvergleich.de | 19,6 | 7,56 | ||||||||||
| 8 | ProSieben.de | 19,1 | 7,37 | ||||||||||
| 9 | RTL.de | 17,0 | 6,54 | ||||||||||
| 10 | MyVideo | 16,2 | 6,23 | ||||||||||
| 11 | MeineStadt.de | 14,3 | 5,49 | ||||||||||
| 12 | AOL | 12,3 | 4,75 | ||||||||||
| 13 | Map24.com | 12,1 | 4,67 | ||||||||||
| 14 | SPIEGEL ONLINE | 11,5 | 4,44 | ||||||||||
| 15 | DasTelefonbuch.de | 10,9 | 4,21 | ||||||||||
| 16 | WetterOnline | 10,4 | 4,02 | ||||||||||
| 17 | LYCOS | 10,1 | 3,90 | ||||||||||
| 18 | mobile.de | 10,1 | 3,87 | ||||||||||
| 19 | Bild.T-Online | 9,9 | 3,82 | ||||||||||
| 20 | CHIP Online | 9,7 | 3,73 | ||||||||||
| 21 | DasÖrtliche | 9,6 | 3,68 | ||||||||||
| 22 | wetter.com | 9,0 | 3,47 | ||||||||||
| 23 | 1&1 | 7,5 | 2,90 | ||||||||||
| 24 | Clipfish.de | 7,2 | 2,76 | ||||||||||
| 25 | Sat1.de | 7,1 | 2,73 | ||||||||||
| 26 | Billiger.de | 7,0 | 2,71 | ||||||||||
| 27 | Falk.de | 6,1 | 2,34 | ||||||||||
| 28 | stern.de | 5,8 | 2,24 | ||||||||||
| 29 | FOCUS Online | 5,7 | 2,19 | ||||||||||
| 30 | Knuddels.de | 5,0 | 1,93 | ||||||||||
| 31 | Sport1.de | 4,9 | 1,90 | ||||||||||
| 32 | Chefkoch | 4,8 | 1,85 | ||||||||||
| 33 | goFeminin.de | 4,7 | 1,80 | ||||||||||
| 34 | Expedia | 4,7 | 1,80 | ||||||||||
| 35 | sueddeutsche.de | 4,4 | 1,70 | ||||||||||
| 36 | FAZ.NET | 4,4 | 1,69 | ||||||||||
| 37 | PC-WELT | 4,2 | 1,61 | ||||||||||
| 38 | Berlin.de | 4,0 | 1,54 | ||||||||||
| 39 | ab-in-den-urlaub.de | 3,8 | 1,47 | ||||||||||
| 40 | ZEIT online | 3,5 | 1,36 | ||||||||||
| 41 | Kicker | 3,4 | 1,31 | ||||||||||
| 42 | Welt.de | 3,2 | 1,24 | ||||||||||
| 43 | Spieletipps.de | 3,2 | 1,23 | ||||||||||
| 44 | Klicktel.de | 3,2 | 1,23 | ||||||||||
| 45 | HolidayCheck | 3,1 | 1,18 | ||||||||||
| 46 | Tagesspiegel | 3,0 | 1,17 | ||||||||||
| 47 | Netdoktor.de | 3,0 | 1,16 | ||||||||||
| 48 | Abacho | 3,0 | 1,15 | ||||||||||
| 49 | BUNTE.T-Online.de | 2,9 | 1,10 | ||||||||||
| 50 | ViaMichelin | 2,8 | 1,06 | ||||||||||
| 51 | Abendblatt.de | 2,6 | 1,02 | ||||||||||
| 52 | n-tv.de | 2,5 | 0,96 | ||||||||||
| 53 | autobild.de | 2,4 | 0,92 | ||||||||||
| 54 | Netzwelt.de | 2,3 | 0,90 | ||||||||||
| 55 | Golem.de | 2,3 | 0,88 | ||||||||||
| 56 | ANTENNE BAYERN Online | 2,3 | 0,87 | ||||||||||
| 57 | KINO.DE | 2,2 | 0,84 | ||||||||||
| 58 | 4Players | 2,2 | 0,84 | ||||||||||
| 59 | Quoka.de | 2,1 | 0,80 | ||||||||||
| 60 | ComputerBase | 1,9 | 0,74 | ||||||||||
| 61 | VOX.de | 1,9 | 0,73 | ||||||||||
| 62 | Lokalisten | 1,9 | 0,73 | ||||||||||
| 63 | RP Online | 1,9 | 0,72 | ||||||||||
| 64 | MTV | 1,9 | 0,72 | ||||||||||
| 65 | Netzeitung.de | 1,9 | 0,72 | ||||||||||
| 66 | teltarif.de | 1,9 | 0,71 | ||||||||||
| 67 | Onmeda Gesundheitsportal | 1,8 | 0,70 | ||||||||||
| 68 | BerlinOnline (Berliner Zeitung) | 1,8 | 0,69 | ||||||||||
| 69 | laut.de | 1,8 | 0,68 | ||||||||||
| 70 | BRIGITTE.de | 1,8 | 0,68 | ||||||||||
| 71 | kwick.de | 1,8 | 0,68 | ||||||||||
| 72 | GameStar.de | 1,7 | 0,65 | ||||||||||
| 73 | Handelsblatt.com | 1,6 | 0,62 | ||||||||||
| 74 | FTD | 1,6 | 0,61 | ||||||||||
| 75 | OnVista Finanzportal | 1,6 | 0,60 | ||||||||||
| 76 | Maxdome | 1,5 | 0,59 | ||||||||||
| 77 | kabeleins.de | 1,5 | 0,59 | ||||||||||
| 78 | Premiere.de | 1,5 | 0,57 | ||||||||||
| 79 | hausarbeiten.de | 1,4 | 0,56 | ||||||||||
| 80 | VIVA.tv | 1,4 | 0,55 | ||||||||||
| 81 | N24.de | 1,3 | 0,52 | ||||||||||
| 82 | TV Movie Online | 1,3 | 0,51 | ||||||||||
| 83 | My Hammer | 1,3 | 0,51 | ||||||||||
| 84 | Koeln.de | 1,3 | 0,51 | ||||||||||
| 85 | PCFreunde.de | 1,3 | 0,51 | ||||||||||
| 86 | manager-magazin.de | 1,3 | 0,50 | ||||||||||
| 87 | RTL2.de | 1,3 | 0,49 | ||||||||||
| 88 | TV SPIELFILM Online | 1,3 | 0,48 | ||||||||||
| 89 | Buffed | 1,2 | 0,48 | ||||||||||
| 90 | pcgames.de | 1,2 | 0,46 | ||||||||||
| 91 | TV TODAY Online | 1,2 | 0,46 | ||||||||||
| 92 | tecCHANNEL.de | 1,2 | 0,45 | ||||||||||
| 93 | Kölner Stadt-Anzeiger Online | 1,2 | 0,45 | ||||||||||
| 94 | Berliner Morgenpost | 1,2 | 0,45 | ||||||||||
| 95 | tiscali.de | 1,2 | 0,44 | ||||||||||
| 96 | Kalaydo - Das regionale Findernet | 1,1 | 0,44 | ||||||||||
| 97 | FILMSTARTS.de | 1,1 | 0,43 | ||||||||||
| 98 | VNUnet.de | 1,1 | 0,42 | ||||||||||
| 99 | Eltern.de | 1,0 | 0,39 | ||||||||||
| 100 | Gameswelt | 1,0 | 0,38 | ||||||||||
Basis: 104.154 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate)
Angaben in Mio. UU und Prozent für einen durchschnittlichen Monat im Untersuchungszeitraum April - Juni 2007
Dargestellt sind nur Angebote, die die Ausweisungsgrenze (80 Fälle) erreicht haben.
