Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Rankings: Die größten Spezial-Agenturen Deutschlands
26.07.2010 Die Interaktiv-Geschäftsfelder Publishing, Intranet, E-Government, Entertainment, E-Learning und Gaming werden in Deutschland von kleineren und mittleren Agenturen dominiert. E-Commerce, Werbung und Marketing hingegen werden von den Branchendickschiffen beherrscht. Wer vorne ist:
Jedes am Ranking teilnehmende Unternehmen gibt dabei an, welchen prozentualen Anteil vom Umsatz es in den einzelnen Branchen erwirtschaftet. Auf Grundlage dieses Anteils werden die Segmentumsätze aus dem Gesamtumsatz herausgerechnet. Die kompletten Subrankings von insgesamt zehn einzelnen Branchen des Internetagentur-Rankings 2010 stehen online unter Internetagentur-Ranking.de zum Abruf bereit.
E-Commerce ist ein lukratives Geschäftsfeld
Schaut man sich die einzelnen Dienstleistungsbereiche an, zeigt sich sofort, dass die Segmente ECommerce, Marketing und Werbung nach wie vor das Spielfeld der Big Player unter den Interaktiv-Dienstleistern sind. Doch über alle Dienstleistungsbereiche hinweg, geben die kleinen und mittleren Agenturen und Dienstleistungsunternehmen den Ton an. Nur in zwei von acht Dienstleistungskategorien sind Unternehmen aus den Top 10 des Gesamtrankings vertreten.
Dienstleistungen rund um den Onlinehandel sind für die Unternehmen der Interaktivbranche nach wie vor ein lukratives Geschäftsfeld. In Summe erwirtschafteten die zehn größten deutschen ECommerce-Dienstleister gut 120 Millionen Euro Honorarumsätze. Zum Vergleich: Im Jahr 2007 lag dieser Wert noch bei 73 Millionen Euro und 2008 bei 86 Millionen Euro. Mit 120 Millionen Euro Umsatz liegt dieser Wert auf dem gleichen hohen Niveau wie im Vorjahr. Absoluter Spitzenreiter ist nach wie vor T-Systems mit einem Jahresumsatz von gut 28,3 Millionen Euro. Deutlich abgeschlagen folgt DMC digital Media Center mit 17 Millionen Euro vor HMMH Multimediahaus mit 13,5 Millionen Euro Honorarumsatz. Neu in den Top 10 der größten ECommerce-Dienstleister sind Namics mit einem Honorarumsatz von knapp vier Millionen Euro und Mediaworx Berlin mit 3,77 Millionen Euro.
Agenturranking E-Commerce
| Rang | Firma | Honorarumsatz eCommerce |
|---|---|---|
| 1 | T-Systems Multimedia Solutions | 28.337.400 |
| 2 | dmc digital media center GmbH | 17.059.500 |
| 3 | hmmh multimediahaus AG | 13.594.000 |
| 4 | SinnerSchrader Aktiengesellschaft | 10.723.862 |
| 5 | Neue Digitale / Razorfish | 9.500.916 |
| 6 | denkwerk | 6.285.476 |
| 7 | Wiethe Interaktiv GmbH & Co. KG | 4.200.000 |
| 8 | Namics (Deutschland) GmbH | 3.952.000 |
| 9 | mediaworx berlin AG | 3.775.000 |
| 10 | nexum AG | 3.405.724 |
| 11 | neuland bremen GmbH | 3.264.618 |
| 12 | deepblue networks | 3.072.000 |
| 13 | Netpioneer GmbH | 2.676.300 |
| 14 | TWT Interactive GmbH | 1.712.359 |
| 15 | ARITHNEA | 1.684.620 |
| 16 | SEITENBAU GmbH | 1.600.000 |
| 17 | LBi Germany AG | 1.549.111 |
| 18 | communicode GmbH & Co. KG | 1.470.000 |
| 19 | Kolle Rebbe GmbH | 1.465.916 |
| 20 | KMF Werbung GmbH | 1.395.372 |
Ein viel versprechender Markt ist das Segment E-Government. Besonders engagiert zeigen sich die Agenturen Pixelpark und Init AG . Beide Agenturen machen in diesem Segment mehr als zwölf Millionen Euro Umsatz. Bei Pixelpark macht dies bei einem gesamten Honorarumsatz von mehr als 33,5 Millionen Euro immerhin eineen Anteil von 40 Prozent aus. Bei Init werden mit Aufträgen aus dem E-Government sogar mehr als 90 Prozent der Umsätze generiert.
Und Regierungen und Ministerien investieren derzeit Milliarden in moderne IT. Es ist also davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren die öffentliche Hand in Bund, Ländern und Gemeinden weitere Budgets für ihre Online-Aktivitäten freistellen werden. Das belegt zudem eine Untersuchung der Marktforscher von IDC Government Insights . Sie haben festgestellt, dass die öffentlichen Stellen in Westeuropa in den nächsten Jahren viel Geld für die IT ausgeben werden. 2008 wurden noch 56,6 Milliarden Dollar in die IT-Modernisierung investiert. Im Jahr 2013 sollen es bereits 68,5 Milliarden Dollar sein. Am meisten Geld wird dabei für diverse IT-Services locker gemacht. Dabei fließen die Investitionen vor allem in die Verwaltung und andere Pflichtübungen der Ämter und Behörden, so IDC.
Agenturranking E-Government
| Rang | Firma | Honorarumsatz eGovernment |
|---|---|---|
| 1 | Pixelpark AG | 13.428.860 |
| 2 | init AG | 12.375.000 |
| 3 | MEDIA CONSULTA Interactive | 2.029.654 |
| 4 | A&B FACE2NET GmbH | 1.672.000 |
| 5 | SEITENBAU GmbH | 1.200.000 |
| 6 | ressourcenmangel | 708.400 |
| 7 | wilhelm innovative medien GmbH | 500.000 |
| 8 | websedit AG | 160.371 |
| 9 | PROFORMA | 115.200 |
Im Bereich Marketing erwirtschafteten die zehn größten Dienstleister einen Gesamtumsatz in 2009 von knapp 70 Millionen Euro. Auch in diesem Segment ist Pixelpark der Top-Dienstleister mit einem Umsatz von mehr als 20 Millionen Euro. Damit hat Pixelpark seinen Umsatz in diesem Segment um knapp acht Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr (12,4 Millionen Euro) gesteigert. Syzygy zieht seine Kreise mit einem Honorarumsatz von mehr als elf Millionen Euro. Der Drittplatzierte, Euroweb Internet , folgt mit 8,7 Millionen Euro Umsatz. In diesem Ranking hat sich insgesamt einiges getan: Neu in die Top 10 gerauscht sind neben Euroweb Internet, Virtual Identity , Neteye und Deepblue Networks .
Agenturranking Marketing
| Rang | Firma | Honorarumsatz Marketing |
|---|---|---|
| 1 | Pixelpark AG | 20.143.290 |
| 2 | Syzygy AG | 11.300.000 |
| 3 | Euroweb Internet GmbH | 8.713.830 |
| 4 | Bassier, Bergmann & Kindler | 7.200.000 |
| 5 | SinnerSchrader Aktiengesellschaft | 6.434.317 |
| 6 | Virtual Identity AG | 3.289.135 |
| 7 | denkwerk | 3.142.738 |
| 8 | NETEYE | 3.080.532 |
| 9 | deepblue networks | 3.072.000 |
| 10 | mediaman Gesellschaft für Kommunikation mbH | 2.960.256 |
| 11 | new i-d media AG | 2.682.294 |
| 12 | Aperto AG | 2.511.000 |
| 13 | PSM&W Kommunikation GmbH | 2.295.000 |
| 14 | New Identity AG | 2.184.809 |
| 15 | cyperfection | 2.117.000 |
| 16 | Das Büro am Draht GmbH | 2.095.800 |
| 17 | zweimaleins werbeagentur gmbh | 1.931.881 |
| 18 | GSW Europe GmbH | 1.925.000 |
| 19 | interactive tools gmbh | 1.629.000 |
| 20 | anyMOTION GRAPHICS GmbH | 1.582.000 |
Auf einen Gesamtumsatz in Höhe von knapp 38,6 Millionen Euro beläuft sich der Umsatz der Werbe-Dienstleister. Spitzenreiter unter den Werbe-Dienstleistern ist die Pilot Group . Sie erzielte im Jahr 2009 einen Honorarumsatz von 13,5 Millionen Euro in diesem Dienstleistungsbereich. Auf dem zweiten Platz rangiert die Plan.Net Gruppe mit einem Umsatz von 11.7 Millionen Euro. Damit machen beide Unternehmen mindestens viermal mehr Umsatz als der Drittplazierte Deepblue Networks mit einem Umsatz von drei Millionen Euro. Auf Platz vier folgt Scholz & Volkmer mit 2,4 Millionen Euro und GSW Europe mit 2,2 Millionen Euro.
Agenturranking Werbung
| Rang | Firma | Honorarumsatz Werbung |
|---|---|---|
| 1 | pilot group | 13.510.500 |
| 2 | Plan.Net Agenturgruppe für digitale Kommunikation | 11.724.772 |
| 3 | deepblue networks | 3.072.000 |
| 4 | Scholz & Volkmer | 2.400.000 |
| 5 | GSW Europe GmbH | 2.200.000 |
| 6 | OMA Online Marketing Agency GmbH | 1.702.000 |
| 7 | Kolle Rebbe GmbH | 1.377.072 |
| 8 | Digiden | 938.700 |
| 9 | azionare GmbH | 925.000 |
| 10 | Dievision Agentur für Kommunikation GmbH | 838.950 |
| 11 | Publicare Marketing Communications GmbH | 729.500 |
| 12 | coma AG | 613.903 |
| 13 | WDS.media GmbH | 595.000 |
| 14 | arvato online services | 594.000 |
| 15 | Studio 9 GmbH | 187.550 |
| 16 | PANORAMA3000 | 180.000 |
| 17 | evival Technologies | 133.000 |
| 18 | work.id Werbeagentur mbH | 122.500 |
| 19 | HETTENBACH GMBH & CO KG WERBEAGENTUR GWA | 61.200 |
Ein marginales Wachstum verzeichnen die Dienstleister aus dem Publishing- und ELearning-Bereich. Die sieben gelisteten Unternehmen der ELearning-Dienstleister haben zusammengenommen etwas 20 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Im vergangenen Jahr belief sich dieser Umsatzwert auf 28 Millionen Euro bei zehn Agenturen. Wie eng dieses Marktsegment ist, zeigt sich daran, dass der erstplatzierte Bassier, Bergmann & Kindler mit seinem Honorarumsatz von 10,8 Millionen Euro fast genau so viel erwirtschaftet, wie die restlichen gelisteten Unternehmen zusammen. Bassier, Bergman & Kindler haben in diesem Bereich zudem ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr (5,9 Millionen Euro) fast verdoppelt. Die Stagnation im Markt ist vor allem ein Ergebnis von zum Teil massiven Umsatzrückgängen bei vier der zehn größten ELearning-Dienstleister. Besonders hart traf es im vergangenen Jahr die Memoray GmbH , die fast 17 Prozent ihres Umsatzes abgeben musste und dieses Jahr nicht gelistet ist.
Agenturranking E-Learning
| Rang | Firma | Honorarumsatz eLearning |
|---|---|---|
| 1 | Bassier, Bergmann & Kindler | 10.800.000 |
| 2 | Fischer, Knoblauch & Co | 2.980.000 |
| 3 | chemmedia AG | 2.400.000 |
| 4 | benntec Systemtechnik GmbH | 2.2540.00 |
| 5 | Synthicon AG | 639.840 |
| 6 | ars navigandi | 526.200 |
| 7 | Modern Learning GmbH, Bildung mit neuen Medien | 436.000 |
Agenturranking Entertainment/ Infotainment
| Rang | Firma | Honorarumsatz Entertainment/Infotainment |
|---|---|---|
| 1 | wunder media GmbH | 3.141.000 |
| 2 | Exozet Group GmbH & Co. KG | 1.980.339 |
| 3 | TOMORROW FOCUS Technologies GmbH | 1.398.000 |
| 4 | d-SIRE GmbH & Co. KG | 972.650 |
| 5 | opus 5 | 872.765 |
| 6 | Synthicon AG | 701.760 |
| 7 | Netzbewegung GmbH | 606.300 |
| 8 | Elements of Art GmbH | 584.660 |
| 9 | arvato online services | 540.000 |
| 10 | ressourcenmangel | 531.300 |
| 11 | SocialThinkers GmbH & Co. KG | 440.000 |
| 12 | viazenetti GmbH | 288.750 |
| 13 | mindworks GmbH | 278.871 |
| 14 | eWerk GmbH | 265.000 |
| 15 | comwrap - Agentur für Digitale Medien | 153.945 |
Agenturranking Intranet
| Rang | Firma | Honorarumsatz Intranet |
|---|---|---|
| 1 | Logica Deutschland | 6.834.000 |
| 2 | doubleSlash Net-Business GmbH | 3.986.152 |
| 3 | nexum AG | 3.405.724 |
| 4 | Virtual Identity AG | 2.631.308 |
| 5 | Namics (Deutschland) GmbH | 2.356.000 |
| 6 | LBi Germany AG | 1.807.296 |
| 7 | ARITHNEA | 1.547.100 |
| 8 | INDECA GmbH | 816.000 |
| 9 | Cybay New Media GmbH | 805.000 |
| 10 | opus 5 | 734.960 |
| 11 | Electronic Minds | 693.000 |
| 12 | edicos Group | 607.050 |
| 13 | comspace GmbH & Co. KG | 528.851 |
| 14 | Lingner Consulting | 504.000 |
| 15 | DER PUNKT GmbH | 465.422 |
| 16 | Image Transfer GmbH | 226.965 |
| 17 | digital nervous systems GmbH | 225.000 |
| 18 | medien/design Strategische Kommunikation und Informationsmanagement | 220.000 |
| 19 | YUM | 165.927 |
| 20 | Synap GmbH Neue Medien | 165.000 |
Agenturranking Publishing
| Rang | Firma | Honorarumsatz Publishing |
|---|---|---|
| 1 | mediaworx berlin AG | 3.775.000 |
| 2 | artundweise GmbH | 1.483.200 |
| 3 | unitb consulting GmbH | 1.240.000 |
| 4 | Von Affenfels | 666.800 |
| 5 | artnology | 440.200 |
| 6 | Digital Agentur mpm | 410.000 |
| 7 | netzkern GmbH | 354.000 |
| 8 | Bulletproof Media GmbH | 293.400 |
| 9 | mindworks GmbH | 278.871 |
Agenturranking Werbung
| Rang | Firma | Honorarumsatz Werbung |
|---|---|---|
| 1 | pilot group | 13.510.500 |
| 2 | Plan.Net Agenturgruppe für digitale Kommunikation | 11.724.772 |
| 3 | deepblue networks | 3.072.000 |
| 4 | Scholz & Volkmer | 2.400.000 |
| 5 | GSW Europe GmbH | 2.200.000 |
| 6 | OMA Online Marketing Agency GmbH | 1.702.000 |
| 7 | Kolle Rebbe GmbH | 1.377.072 |
| 8 | Digiden | 938.700 |
| 9 | azionare GmbH | 925.000 |
| 10 | Dievision Agentur für Kommunikation GmbH | 838.950 |
| 11 | Publicare Marketing Communications GmbH | 729.500 |
| 12 | coma AG | 613.903 |
| 13 | WDS.media GmbH | 595.000 |
| 14 | arvato online services | 594.000 |
| 15 | Studio 9 GmbH | 187.550 |
| 16 | PANORAMA3000 | 180.000 |
| 17 | evival Technologies | 133.000 |
| 18 | work.id Werbeagentur mbH | 122.500 |
| 19 | HETTENBACH GMBH & CO KG WERBEAGENTUR GWA | 61.200 |
Internetagentur-Ranking 2010
Das komplette Ranking onlinePoster Internetagentur-Ranking 2010
