Agenturwert berechnen
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Ranking: Das sind die Top-30 Start-up-Arbeitgeber in Deutschland
14.07.2015 Fast vier Prozent aller angehenden Hochschulabsolventen möchten am liebsten bei Start-Up-Unternehmen arbeiten. Die Gehaltsfrage scheint dabei für Studierende nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. So das zentrale Ergebnis einer Befragung unter 20.000 Studenten im Rahmen der Studienreihe Fachkraft 2020 von Studitemps und dem Department of Labour Economics der Maastricht University , in der auch die Top-30 Arbeitgeber im Start-up-Bereich identifiziert wurden.
Ranking: Das sind die Top-30-Arbeitgeber
Die bundesweiten Top-5 der beliebtesten Wunsch-Start-up-Arbeitgeber für Studenten sind laut der Studie 6 Wunderkinder (9,6%), Soundcloud (8,6%), Babbel (7,6%), Brands4Friends (4,6%) und Goodgames (4,0%). Nur Goodgames kommt bei diesen genannten Unternehmen nicht aus Berlin, sondern aus Hamburg.| Platz | Unternehmen | Wunscharbeitgeber für... (Anteil aller Branchen-Interessenten) | Hauptsitz | Markenkern |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 Wunderkinder | 9,6 % | Berlin | Online-Organizer |
| 2. | SoundCloud | 8,6 % | Berlin | Online-Musikdienst |
| 3. | Babbel | 7,6 % | Berlin | Interaktive Sprachkurse |
| 4. | Brands4Friends | 4,6 % | Berlin | Onlineshop Mode |
| 5. | Goodgame Studios | 4,0 % | Hamburg | Softwareentwicklung |
| 6. | Gameforge | 3,9% | Karlsruhe | Softwareentwicklung |
| 7. | Dress for less | 3,8% | Frankfurt | Onlineshop Mode |
| 8. | Trivago | 3,8% | Düsseldorf | Reiseplattform |
| 9. | Groupon | 3,7% | Berlin | Gutscheinportal |
| 10. | reBuy | 3,3% | Berlin | Re-Commerce |
| 11. | Rocket Internet | 3,2% | Berlin | Company Builder |
| 12. | Outfittery | 2,8% | Berlin | Onlineshop Mode |
| 13. | Daily Deal | 2,4% | Berlin | Gutscheinportal |
| 14. | Experteer | 2,4% | München | Karriereplattform |
| 15. | InnoGames | 2,2% | Hamburg | Softwareentwicklung |
| 16. | One Football | 2,1% | Berlin | Softwareentwicklung |
| 17. | Lovoo | 2,1% | Dresden | Soziales Netzwerk |
| 18. | Researchgate | 2,1% | Berlin | Soziales Netzwerk |
| 19. | Hotel.de | 1,9% | Nürnberg | Reiseplattform |
| 20. | Bettermarks | 1,8% | Berlin | Online Lernen |
| 21. | Mister Spex | 1,6% | Berlin | Onlineshop Brillen |
| 22. | Bigpoint | 1,6% | Hamburg | Softwareentwicklung |
| 23. | Lieferheld | 1,5% | Berlin | Lieferservice Plattform |
| 24. | Windeln.de | 1,5% | München | Onlineshop Baby |
| 25. | Stylight | 1,4% | München | Shopping Plattform |
| 26. | Teamviewer | 1,4% | Göppingen | Online Collaboration |
| 27. | Modomoto | 1,3% | Berlin | Onlineshop Mode |
| 28. | Käuferportal | 1,2% | Berlin | Lead Generierung |
| 29. | Kreditech | 1,1% | Hamburg | Online Kreditmarktplatz |
| 30. | Ladenzeile.de | 1,1% | Berlin | Shopping Plattform |
