Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Das sind die größten Onlineshops der Schweiz und Österreichs
20.09.2016 Zalando ist in Österreich und der Schweiz eine feste Größe - Amazon spielt nur in Österreich eine dominante Rolle - und Otto sieht nur die Rücklichter der Konkurrenz.
Die Großen wuchsen in beiden Ländern überproportional: Die Top-20 in Österreich konnten gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent zulegen, die Top-100 nur um knapp zehn Prozent. In der Schweiz sieht das ähnlich aus, aufgrund der Wechselkursschwankungen (und weil die Umsatzangaben teilweise in Euro - z.B. in Geschäftsberichten internationaler Unternehmen einflossen) lassen sich allerdings hier keine zuverlässigen währungskursbereinigten Wachstumsraten angaben. Das schweizerische ECommerce-Wachstum der TOP-100 liegt zwischen 20,03 Prozent (Euro-Berechnung) und 4,77 Prozent (CHF-Berechnung).
| TOP-20: Die größten Onlineshops der Schweiz | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Vorjahr | Unternehmen | "ECommerce-Umsatz Schweiz 2015 [in Mio. CHF]" |
| 1 | 1 | Digitec Galaxus AG | 640,1 |
| 2 | 4 | Zalando SE | 424,3 |
| 3 | 2 | Amazon EU S.à r.l. | 400,4 |
| 4 | 3 | Nespresso S.A. | 358,3 |
| 5 | 5 | Brack.ch AG | 201,0 |
| 6 | 6 | LeShop SA | 176,0 |
| 7 | 7 | Coop Genossenschaft | 173,0 |
| 8 | 8 | Coop Genossenschaft | 120,0 |
| 9 | 9 | Ex Libris AG | 72,5 |
| 10 | 10 | RS Vertriebs AG | 72,2 |
| 11 | 84 | Media Markt E-Commerce AG | 59,9 |
| 12 | 19 | Digitec Galaxus AG | 55,9 |
| 13 | 11 | Apple Distribution International | 54,8 |
| 14 | 13 | Tchibo (Schweiz) AG | 53,4 |
| 15 | 12 | Delticom AG | 52,9 |
| 16 | 14 | Amazon.com, Inc. | 50,4 |
| 17 | 21 | bonprix Handelsgesellschaft AG | 47,5 |
| 18 | 16 | STEG Electronics AG | 45,1 |
| 19 | 18 | Conrad Electronic AG | 43,5 |
| 20 | 17 | Zur Rose Suisse AG | 43,4 |
Zalando schaffte es in der Schweiz, sowohl an Amazon als auch an Nespresso vorbeizuziehen und ist nun zweitgrößter Onlineshop in der Schweiz. Zalando musste sich nur Digitech geschlagen geben. Auch in Österreich schaffte Zalando den Aufstieg auf Platz 2, während Erzrivale Otto auf dem vierten Platz in Österreich verharrt (auch wenn die Otto Group über die weitere Konzernmarken wie Universal, Quelle, Bonprix und Neckermann kumuliert locker den Sprung auf Platz zwei machen könnte). In der Schweiz spielt die Marke Otto keine Rolle - hier ist man nur über Töchter aktiv.
Während Amazon den österreichischen Markt mit Amazon.at und Amazon.com dominiert, schafft es der Welt größte Onlinehändler in der Schweiz nicht, auf Platz eins vorzustossen, sondern rutschte sogar auf Platz drei ab. Das Top20-Ranking in der Schweiz zeigt ausnehmend viele lokale Größen - anders als in Österreich, wo ausländische Anbieter das Ranking dominieren:
| TOP-20: Die größten Onlineshops Österreichs | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Vorjahr | Unternehmen | ECommerce-Umsatz Österreich 2015 [in Mio. €] |
| 1 | 1 | Amazon EU S.à r.l. | 551,59 |
| 2 | 3 | Zalando SE | 150,78 |
| 3 | 2 | Universal Versand GmbH | 117,2 |
| 4 | 4 | Otto GmbH & Co KG | 67,3 |
| 5 | 5 | EDUSCHO (Austria) GmbH | 50 |
| 6 | 6 | e-tec electronic GmbH | 49,45 |
| 7 | 7 | Amazon.com, Inc. | 43,57 |
| 8 | 8 | H&M Hennes & Mauritz GesmbH | 37,1 |
| 9 | 10 | Apple Distribution International | 31,42 |
| 10 | 9 | Conrad Electronic GmbH & Co KG | 30,69 |
| 11 | 11 | electronic4you GmbH | 30,4 |
| 12 | 13 | QUELLE GmbH | 30 |
| 13 | 15 | Cyberport GmbH | 26,92 |
| 14 | 18 | Thomann GmbH | 24,8 |
| 15 | 17 | bonprix S.r.l. | 23,8 |
| 16 | 27 | Esprit Retail B.V. & Co. KG | 22,71 |
| 17 | 12 | Weltbild Verlag GmbH | 22,54 |
| 18 | 22 | 0815 Online Handel GmbH | 21,37 |
| 19 | 14 | neckermann.at GmbH | 21,26 |
| 20 | 20 | zooplus AG | 20,57 |
Die iBusiness Ranking-Poster für Deutschland, Österreich und der Schweiz sind im iBusiness-Shop für zusammen 30 Euro erhältlich. Im Großformat (zweimal 84x60 cm und einmal 84x120 cm) erhalten Sie den kompletten Überblick der jeweils hundert größten Onlineshops im deutschsprachigen Europa und können auf einen Blick die Märkte vergleichen. iBusiness-Premium-Mitglieder erhalten 30 Prozent Rabatt.
