Was ist Deine Digitalagentur wert? Agenturwert berechnen
Sechs Zahlen aus der BWA genügen, um herauszufinden, was aktuell Deine Agentur wert ist und welche Faktoren den Wert beeinflussen.
Agenturwert berechnen
Wie Frauen in der Digitalbranche kleingehalten werden Zur Glasdecke-Studie
Unsere exklusive Umfrage zeigt: Strukturelle Nachteile gegenüber männlichen Kollegen führen bei Frauen aus der Digitalbranche zu geringeren Karrierechancen.
Zur Glasdecke-Studie

November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk

35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.

Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.

Alle Inhalte im November kostenlos
Heute frei lesen. Morgen nichts verpassen.

Registrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.

Das Newsletter-Abo erhalten Sie im Rahmen der kostenlosen Registrierung.

Abruf exklusiv für Premium-Mitglieder

Ranking: Durchschnittspreise für Facebook-Werbung

10.08.2010 Die Durchschnittspreise für Online-Anzeigen auf Facebook   sind je nach anvisiertem geografischen Targeting sehr unterschiedlich. Erstmals veröffentlicht jetzt iBusiness eine vollständige Liste aller Preise und Länder, so dass Kampagnen detailliert geplant werden können.

 (Bild: HighText)
Bild: HighText
Alle Preise sind in Dollar angegeben. Aufgeführt sind die Preise, die bei einer Länder-Selektion im Schnitt pro Klick gezahlt werden müssen (CPC) und was für die Einschaltung von 1.000 Ad-Impressions berechnet wird (TKP).
Online-Werbepreise auf Facebook nach Land
(Quelle: Facebakers  )
LandNutzerDurchschnittlicher
CPC
Durchschnittlicher
TKP
1. Norway (NO)2.265.820$ 0.75$ 0.32
2. United Kingdom (GB)26.543.600$ 0.69$ 0.3
3. Denmark (DK) 2.507.120$ 0.64$ 0.28
4. South Africa (ZA) 2.957.020$ 0.57$ 0.25
5. United States (US)125.881.220$ 0.56$ 0.24
6. Germany (DE)10.276.120$ 0.56$ 0.24
7. Sweden (SE)3.803.820$ 0.52$ 0.22
8. New Zealand (NZ)1.682.520$ 0.52$ 0.22
9. Ireland (IE) 1.631.220$ 0.47$ 0.2
10. Australia (AU)9.151.280$ 0.43$ 0.18
11. Austria (AT)2.084.840$ 0.42$ 0.18
12. Kuwait (KW) 525.000$ 0.42$ 0.18
13. Finland (FI)1.806.220$ 0.39$ 0.16
14. Israel (IL) 3.083.760$ 0.38$ 0.16
15. Brazil (BR) 4.757.200$ 0.38$ 0.16
16. Netherlands (NL) 2.712.320$ 0.37$ 0.16
17. Canada (CA) 15.497.900$ 0.36$ 0.15
18. Spain (ES)10.780.360$ 0.35$ 0.15
19. Switzerland (CH)2.236.340$ 0.34$ 0.15
20. Poland (PL) 2.953.820$ 0.33$ 0.15
21. United Arab Emirates (AE)1.689.300$ 0.32$ 0.13
22. Estonia (EE)237.460$ 0.32$ 0.14
23. Iceland (IS)188.820$ 0.32$ 0.14
24. Puerto Rico (PR) 1.152.060$ 0.31$ 0.13
25. France (FR) 19.351.420$ 0.31$ 0.13
26. Malta (MT)166.880$ 0.3$ 0.13
27. Singapore (SG)2.259.320$ 0.27$ 0.11
28. Hong Kong (HK)3.498.340$ 0.26$ 0.11
29. Saudi Arabia (SA)2.489.320$ 0.26$ 0.11
30. Luxembourg (LU)164.400$ 0.25$ 0.11
31. Slovenia (SI)588.720$ 0.25$ 0.11
32. Lebanon (LB)969.240$ 0.23$ 0.1
33. Czech Republic (CZ)2.725.980$ 0.21$ 0.09
34. Palestine (PS)83.220$ 0.21$ 0.09
35. Qatar (QA)405.100$ 0.21$ 0.09
36. Slovakia (SK)1.515.420$ 0.21$ 0.09
37. Belgium (BE)3.505.920$ 0.21$ 0.09
38. Nigeria (NG)1.626.400$ 0.21$ 0.09
39. Portugal (PT)2.601.460$ 0.2$ 0.09
40. Japan (JP)1.246.440$ 0.2$ 0.09
41. Guatemala (GT)695.480$ 0.19$ 0.08
42. Oman (OM)156.200$ 0.18$ 0.08
43. Romania (RO)1.524.000$ 0.18$ 0.08
44. Italy (IT)16.858.340$ 0.18$ 0.08
45. Trinidad and Tobago (TT)349.780$ 0.17$ 0.07
46. Hungary (HU)1.587.820$ 0.17$ 0.08
47. India (IN)11.534.480$ 0.16$ 0.07
48. Latvia (LV) 137.880$ 0.16$ 0.07
49. Lithuania (LT)672.740$ 0.16$ 0.07
50. Bahrain (BH)232.960$ 0.16$ 0.07
51. Kenya (KE)794.680$ 0.16$ 0.07
52. South Korea (KR) 1.258.720$ 0.15$ 0.06
53. Taiwan (TW) 6.960.240$ 0.15$ 0.06
54. Costa Rica (CR)822.720$ 0.15$ 0.06
55. Cyprus (CY) 276.820$ 0.14$ 0.06
56. Dominican Republic (DO)954.820$ 0.13$ 0.06
57. The Bahamas (BS) 126.880$ 0.13$ 0.06
58. Thailand (TH)4.604.760$ 0.13$ 0.06
59. Jordan (JO) 954.580$ 0.13$ 0.06
60. El Salvador (SV) 430.460$ 0.13$ 0.06
61. Senegal (SN)274.000$ 0.13$ 0.06
62. Peru (PE)2.747.600$ 0.12$ 0.05
63. Tanzania (TZ)116.360$ 0.11$ 0.05
64. Jamaica (JM)352.540$ 0.11$ 0.04
65. Ecuador (EC)1.342.560$ 0.11$ 0.04
66. Greece (GR) 2.883.560$ 0.11$ 0.05
67. Chile (CL)6.944.540$ 0.11$ 0.05
68. Macau (MO)207.500$ 0.11$ 0.05
69. Azerbaijan (AZ)174.260$ 0.1$ 0.04
70. Iraq (IQ)245.840$ 0.1$ 0.04
71. Russia (RU) 1.363.720$ 0.1$ 0.04
72. Panama (PA) 580.440$ 0.1$ 0.04
73. Philippines (PH) 15.284.460$ 0.09$ 0.04
74. Ghana (GH)549.980$ 0.09$ 0.04
75. Pakistan (PK)2.204.220$ 0.09$ 0.04
76. Egypt (EG)3.797.200$ 0.09$ 0.04
77. Indonesia (ID)26.277.000$ 0.09$ 0.04
78. Bulgaria (BG)1.551.240$ 0.09$ 0.04
79. Colombia (CO)10.226.820$ 0.09$ 0.04
80. Uruguay (UY)863.200$ 0.09$ 0.04
81. Paraguay (PY)263.540$ 0.09$ 0.04
82. Honduras (HN)329.680$ 0.09$ 0.04
83. Maldives (MV)81.100$ 0.08$ 0.03
84. Mexico (MX) 13.788.560$ 0.08$ 0.03
85. Croatia (HR)1.192.160$ 0.08$ 0.03
86. Malaysia (MY)7.666.600$ 0.08$ 0.03
87. Sri Lanka (LK)619.680$ 0.08$ 0.04
88. Vietnam (VN)1.019.300$ 0.08$ 0.04
89. Turkey (TR) 22.924.780$ 0.08$ 0.04
90. China (CN)29.560$ 0.08$ 0.04
91. Argentina (AR)10.452.040$ 0.08$ 0.03
92. Nicaragua (NI)196.500$ 0.08$ 0.03
93. Bangladesh (BD)923.240$ 0.07$ 0.03
94. Serbia (RS) 2.119.300$ 0.06$ 0.03
95. Guadeloupe (GP)139.620$ 0.06$ 0.03
96. Morocco (MA)1.925.860$ 0.06$ 0.03
97. Bolivia (BO)709.660$ 0.06$ 0.03
98. Ukraine (UA)465.820$ 0.06$ 0.03
99. Mauritius (MU)209.200$ 0.06$ 0.03
100. Venezuela (VE)6.853.760$ 0.06$ 0.03
101. Albania (AL)801.840$ 0.05$ 0.02
102. Barbados (BB)93.880$ 0.05$ 0.03
103. Libya (LY) 156.240$ 0.05$ 0.02
104. Macedonia (MK)725.180$ 0.04$ 0.01
105. Bosnia and Herzegovina (BA)838.840$ 0.04$ 0.02
106. Tunisia (TN)1.606.820$ 0.04$ 0.02
107. Georgia (GE)385.620$ 0.04$ 0.02
108. Montenegro (ME) 157.460$ 0.04$ 0.02
109. Nepal (NP) 515.260$ 0.04$ 0.02
110. Algeria (DZ)967.900$ 0.04$ 0.01
111. Uganda (UG)170.620$ 0.04$ 0.02
112. Brunei (BN)164.440$ 0.03$ 0.01
Neuer Kommentar  Kommentare:
Schreiben Sie Ihre Meinung, Erfahrungen, Anregungen mit oder zu diesem Thema. Ihr Beitrag erscheint an dieser Stelle.
alle Veranstaltungen Webcasts zu diesem Thema:
Dienstleister-Verzeichnis Agenturen/Dienstleister zu diesem Thema: