Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Ranking: Die meistbesuchten Social Networks
13.10.2009 Der Interesse und der Besucheransturm deutscher Internetnutzer auf soziale Netzwerke scheint nicht abreißen zu wollen. Die Marktforscher von ComScore haben jetzt ein Ranking der meistbesuchten Netzwerke erstellt und die Vistors mit denen des Vorjahres verglichen.
| Top 10 der meistbesuchten Social Networks in Deutschland (August 2009 versus August 2008) | |||
|---|---|---|---|
| Property | August 2008 | August 2009 | Veränderung in Prozent |
| Total Internet: Total Audience | 35.447 | 43.268 | 22 |
| Social Networking | 23.134 | 26.696 | 15 |
| StudiVZ | 13.702 | 14.618 | 7 |
| wer-kennt-wen | 4.152 | 6.236 | 50 |
| 1.771 | 5.540 | 213 | |
| MySpace | 4.977 | 5.190 | 4 |
| Windows Live Profiles | k.A | 3.206 | k.A. |
| Stayfriend | 2.130 | 2.996 | 41 |
| Jappy | 1.234 | 2.107 | 71 |
| Lokalisten | 1.721 | 1.924 | 12 |
| 1.132 | 1.919 | 70 | |
| 69 | 1.723 | 2.397 | |
Source: ComScore World Metrix *Unique Visitors aged 15+, excludes traffic from public
computers such as internet cafes or access from mobile phones or PDAs
