Agenturwert berechnen
Zur Glasdecke-Studie
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Regionale Domain-Statistik: Bayerns Metropolen verlieren an Boden
27.03.2013 München ist zwar nach wie vor die Region, in der die zweitgrößte Zahl an Domains registriert ist. Es ist allerdings zusammen mit Nürnberg auch die einzige der führenden Internet-Regionen Deutschland, in der 2012 weniger Domains registriert waren als im Jahr 2011.
| Domains nach Regionen in Deutschland | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position | 2012 | Domains | 2011 | Domains |
| 1 | Berlin | 884.053 | Berlin | 840.324 |
| 2 | München | 595.878 | München | 609.152 |
| 3 | Hamburg | 584.036 | Hamburg | 556.460 |
| 4 | Köln | 338.829 | Köln | 324.263 |
| 5 | Hannover, Region | 217.753 | Hannover, Region | 210.879 |
| 6 | Frankfurt am Main | 216.341 | Frankfurt am Main | 207.580 |
| 7 | Düsseldorf | 203.598 | Düsseldorf | 199.900 |
| 8 | Stuttgart | 170.157 | Stuttgart | 164.745 |
| 9 | Leipzig | 149.309 | Nürnberg | 149.523 |
| 10 | Osnabrück | 148.086 | Leipzig | 142.287 |
| 11 | Nürnberg | 141.563 | Bonn | 133.638 |
| 12 | Bonn | 139.335 | Osnabrück | 122.928 |
| 13 | München, Landkreis | 129.077 | Rhein-Sieg-Kreis | 119.423 |
| 14 | Rhein-Sieg-Kreis | 123.027 | München, Landkreis | 119.236 |
| 15 | Essen | 116.061 | Essen | 107.301 |
| 16 | Mettmann, Landkreis | 113.650 | Dresden | 101.947 |
| 17 | Dresden | 105.386 | Esslingen, Landkreis | 101.181 |
| 18 | Esslingen, Landkreis | 103.427 | Aachen, Städteregion | 98.373 |
| 19 | Rhein-Kreis Neuss | 99.234 | Wuppertal | 97.650 |
| 20 | Aachen, Städteregion | 98.982 | Rhein-Kreis Neuss | 96.846 |
Die Region Osnabrück legte am stärksten von allen deutschen Internet-Regionen zu. Die Zahl der hier registrierten Internet-Domains wuchs um mehr als ein Fünftel. Starkes Wachstum mit jeweils mehr als einem Plus von acht Prozent registrierte die Provider-Organisation Denic auch im Kreis München-Land und in Essen.
Trotz des Münchner Rückgangs ist der südbayerische Raum nach wie vor einer derjenigen, in dem es die meisten registrierten Domains pro Einwohner gibt. Auch das Ruhrgebiet, Hamburg, Berlin und der Verdichtungsraum Frankfurt/Mainz/Wiesbaden gehören zu den Regionen mit der höchsten Domain-Dichte in Deutschland.
7thSENSE GmbH
Als auf E-Commerce spezialisierte Digitalagentur betreut 7thSENSE internationale B2C und B2B E-Commerce Plattformen. Zu den Kunden gehören u. a. WMF, Vaude, Ritter Sport, Kärcher, KJUS, Mephisto, Wiha Werkzeuge, Josera, NZZ, uvm.
Unternehmensprofil ansehen
