Jetzt anmelden und lernen, wie Sie mit HubSpot-KI Prozesse automatisieren und Leads gezielt entwickeln.
Jetzt live dabei sein und aus zwei starken CDP-Cases konkrete Learnings für Ihr Unternehmen mitnehmen.
Digitales Kreativranking: Digitalspezialisten auf Augenhöhe mit klassischen Agenturen
19.03.2015 Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.
hat erstmals ein "Digitales Kreativranking" veröffentlicht, in dem die Teilnahme und Gewinne von Awards bepunktet werden. Die ersten zehn Plätze belegen neben fünf klassischen Kreativagenturen auch fünf Digitalspezialisten:

Rang | Agentur | Punkte gesamt | Auszeichnungen gesamt |
---|---|---|---|
1 | Serviceplan/ Plan.net* | 2124 | 57 |
2 | Heimat Werbeagentur GmbH | 1255 | 30 |
3 | Kolle Rebbe GmbH | 891 | 22 |
4 | Jung von Matt AG | 619 | 16 |
5 | Publicis Pixelpark* | 606 | 19 |
6 | Scholz & Friends | 576 | 15 |
7 | KircherBurkhardt GmbH | 560 | 16 |
8 | LA RED GmbH | 476 | 12 |
9 | SYZYGY Deutschland GmbH | 434 | 12 |
10 | Scholz & Volkmer GmbH | 368 | 11 |
Das BVDW-Kreativranking



