Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Die Top-US-Marken im Web
14.04.2011 In den USA erreicht Google mehr Menschen, aber bei Facebook verbringen Sie mehr Zeit - das ist das Ergebnis eines Online-Reports von Nielsen für den Monat März. Die Suchmaschine liegt mit 152 Millionen Unique Usern vor dem sozialen Netzwerk (136 Millionen). Doch im sozialen Netz halten sich die Nutzer mit rundsechseinhalb Stunden pro Monat etwa fünf mal so lange auf.
| Top 10 Internet-Marken im März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Marke | Unique Audience in Tausend | Zeit pro Person (Stunden:Minuten:Sekunden) | Prozentuale Veränderung in Unique Audiencce | Prozentuale Veränderung in Zeit pro Person | |
| 1 | Google | 152,333 | 01:21:51 | 3.0% | 7.9% | |
| 2 | Facebook | 135,695 | 06:35:43 | 3.8% | -0.1% | |
| 3 | Yahoo! | 131,319 | 02:16:10 | 3.8% | 4.1% | |
| 4 | MSN/WindowsLive/Bing | 119,292 | 01:26:41 | 4.0% | 9.3% | |
| 5 | YouTube | 105,203 | 01:17:52 | 5.2% | 4.3% | |
| 6 | Microsoft | 88,114 | 00:42:31 | 4.7% | 7.2% | |
| 7 | AOL Media Network | 75,206 | 02:26:30 | 5.8% | 15.1% | |
| 8 | Apple | 63,017 | 01:12:36 | 7.7% | 3.2% | |
| 9 | Wikipedia | 61,805 | 00:15:44 | 3.1% | 3.1% | |
| 10 | Ask Search Network | 60,517 | 00:10:06 | 3.7% | -0.3% | |
