Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Ranking: Die beliebtesten Websites in Deutschland
31.01.2008 Parallel zur AGOF veröffentlicht auch Comscore neue Reichweiten-Zahlen. Die zeigen vor allem, daß die Deustchen im Dezember Weihnachtgeschenke kaufen: ECommerce-Angebote hatten im Dezember die höchsten Zuwachsraten.
| Top 10 der Kategorienzuwächse nach Unique Visitors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Kategorie | November 2007 | Dezember 2007 | Änderung in Prozent |
| 1 | Hobby/ Lifestyle/ Nahrungsmittel | 2.805 | 3.937 | 40 % |
| 2 | Blumen/Geschenke/Grüsse | 2.278 | 3.034 | 33 % |
| 3 | Tickets | 2.226 | 2.894 | 30 % |
| 4 | ECards | 4.641 | 5.9274 | 28% |
| 5 | Hotels/Resorts | 3.097 | 3.663 | 18 % |
| 6 | Onlinehandel | 943 | 1.111 | 18 % |
| 7 | Online-Reisebüros | 5.921 | 8.123 | 17 % |
| 8 | Transportunternehmen | 3.788 | 4.439 | 17 % |
| 9 | Parfüm/ Kosmetik | 2.294 | 2.552 | 16 % |
| 10 | Teenager-Websites | 3.131 | 3.511 | 15 % |
Der Event-Anbieter Jochen-Schweizer.de verzeichnete im Dezember 2007 einen Zuwachs um 63 Prozent auf 1,6 Millionen Besucher. Damit verzeichnete die Webseite das stärkste Wachstum in diesem Monat. Verschiedene andere Online-Verkaufsseiten erfuhren signifikante Zuwächse, einschließlich Sony Online (um 32 Prozent auf 2,7 Millionen Besucher, Weltbild Publishing Group (um 28 Prozent auf 2,9 Millionen Besucher), Idealo Internet (um 21 Prozent auf knapp 3 Millionen Besucher) und Guenstiger.de (um 17 Prozent auf 1,5 Millionen Besucher). Das Städteportal Allesklar.de wuchs um 42 Prozent auf 4,4 Millionen Besucher, während das Gemeinschaftsnetzwerk für Frauen, auFeminin.com, um 18 Prozent, auf 2,3 Millionen Besucher anstieg.
| Top 10 der Zuwächse bei Internetangeboten nach Unique Visitors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Website | November 2007 | Dezember 2007 | Änderung in Prozent |
| 1 | Jochen-Schweizer.de | 978 | 1.590 | 63 % |
| 2 | Allesklar.com | 3.091 | 4.395 | 42 % |
| 3 | Sony | 2.041 | 2.701 | 32 % |
| 4 | Weltbild Publishing Group | 2.258 | 2.881 | 28% |
| 5 | Idealo Internet | 2.469 | 2.989 | 21% |
| 6 | auFeminin.com | 1.970 | 2.320 | 18 % |
| 7 | Guenstiger.de | 1.274 | 1.489 | 17 % |
| 8 | Deutsche Post | 3.073 | 3.537 | 14 % |
| 9 | TUI Gruppe | 3.329 | 3.803 | 14 % |
| 10 | Expedia Inc. | 2.744 | 3.129 | 14 % |
Google hielt seine Position an der Spitze der Top-Internetseiten in Deutschland mit 23,7 Millionen Besuchern und erreichte damit 70 Prozent der deutschen Onlinenutzer. Microsoft arbeitete sich eine Position nach oben und befindet sich nun mit 17,8 Millionen Besuchern auf dem 2. Platz, dicht gefolgt von Ebay mit 17,5 Millionen Besuchern. Amazon (Platz 11) und Fox Interactive Media (Platz 20) konnten im Dezember jeweils drei Plätze gut machen.
| Top 25 Internetseiten nach Unique Visitors | |||
|---|---|---|---|
| Platzierung im Dezember | Platzierung im November 2007 | Websites | Unique Visitors Dezember 2007 |
| 1 | 1 | 33.721 | |
| 2 | 3 | Microsoft | 23.736 |
| 3 | 2 | Ebay | 17.753 |
| 4 | 4 | Time Warner | 15.750 |
| 5 | 5 | Unites internet | 15.369 |
| 6 | 6 | Otto Gruppe | 14.713 |
| 7 | 7 | Arcandor AG | 13.819 |
| 8 | 8 | Wikipedia | 13.646 |
| 9 | 9 | T-Online | 13.221 |
| 10 | 11 | Deutsche Telekom | 12.289 |
| 11 | 14 | Amazon | 12.046 |
| 12 | 12 | Yahoo | 11.795 |
| 13 | 10 | ProSiebenSat1 | 11.775 |
| 15 | 15 | Freenet.de | 9.998 |
| 16 | 16 | Lycos Europe Sites | 9.882 |
| 17 | 17 | Morzilla | 8.459 |
| 18 | 20 | Vogel Burda Media | 7.206 |
| 19 | 18 | Verlagsgruppe Georg von Holzbrink | 6.999 |
| 20 | 23 | Fox Interactive Media | 6.545 |
| 21 | 21 | ARD Sites | 5.768 |
| 22 | 19 | Axel Springer Verlag | 5.559 |
| 23 | 22 | RTL Group | 5.520 |
| 24 | 24 | Ciao Seiten | 5.467 |
| 25 | 25 | Sparkassen-Finanzgruppe | 4.940 |
