Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Ranking: Die 100 erfolgreichsten Messen in Europa
19.02.2007 Die CeBIT, die Amsterdamer Bootausstellung und die IFA sind Europas erfolgreichste Messen, was die Suchmaschinenoptimierung angeht. Das geht aus einem jetzt erarbeiteten Ranking hervor. Doch auch auf den weiteren Plätzen finden sich Überraschungen.
| Europäische Fachmessen nach Verlinkung ihrer Websites Quelle: Wohlgemuth & Team | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Messe | Veranstalter | Linkverweise auf Yahoo |
| 1. | CeBIT | Deutsche Messe AG, Hannover | 49.192 |
| 2. | HISWA | Amsterdam RAI Exhibitions | 34.936 |
| 3. | IFA | Messe Berlin GmbH | 31.998 |
| 4. | SMAU | PROMOTOR INTERNATIONAL | 17.866 |
| 5. | ispo sport & style | Messe München GmbH | 17.170 |
| 6. | MEDICA | Messe Düsseldorf GmbH | 12.350 |
| 7. | HANNOVER MESSE | Deutsche Messe AG, Hannover | 11.025 |
| 8. | ITB Berlin | Messe Berlin GmbH | 10.971 |
| 9. | electronicAsia | Messe München GmbH | 10.687 |
| 10. | ZOOSPHERE St. Petersburg | VAO Lenexpo | 10.575 |
| 11. | TECHNOCHEMIE | VAO Lenexpo | 10.545 |
| 12. | LASER. WORLD OF PHOTONICS | Messe München GmbH | 9.601 |
| 13. | MetalBuild | M-Expo | 8.789 |
| 14. | FIBO | Reed Exhibitions Deutschland GmbH | 8.619 |
| 15. | IAA | Verband der Automobilindustrie e.V. | 7.484 |
| 16. | boot - Düsseldorf | Messe Düsseldorf GmbH | 7.472 |
| 17. | photokina | Koelnmesse GmbH | 7.374 |
| 18. | Marketing Services | Messe Frankfurt Exhibition GmbH | 7.156 |
| 19. | Die Leipziger Buchmesse | Leipziger Messe GmbH | 7.069 |
| 20. | IN-COSMETICS | Reed Exhibitions Ltd. | 6.934 |
| 21. | Internationale Spielwarenmesse Nürnberg | Messe Nürnberg GmbH | 6.424 |
| 22. | WoodBuild | M-Expo | 6.260 |
| 23. | Auto RAI | Amsterdam RAI Exhibitions | 5.912 |
| 24. | PRODUCTRONICA | Messe München GmbH | 5.801 |
| 25. | LogiMAT | Euroexpo Messe- und Kongress-GmbH | 5.794 |
| 26. | AFB Autumn Fair Birmingham | Emap TPS (Trade Promotion Services) | 5.509 |
| 27. | hogatec | Messe Düsseldorf GmbH | 4.802 |
| 28. | MAKS MOSCOW AEROSALON | AVIASALON Company, The M.M. | 4.468 |
| 29. | popkomm | Popkomm GmbH | 4.403 |
| 30. | ispovision | Messe München GmbH | 4.254 |
| 31. | SEMICON Europa | Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI®) | 4.189 |
| 32. | Foodpack St.Petersburg | OOO PRIMEXPO | 4.181 |
| 33. | imm cologne | Koelnmesse GmbH | 4.150 |
| 34. | drupa | Messe Düsseldorf GmbH | 3.949 |
| 35. | CPM - Collection Premiere Moscow | Igedo Company GmbH & Co. KG | 3.889 |
| 36. | ART COLOGNE | Koelnmesse GmbH | 3.792 |
| 37. | INWEHOT | JSC RESTEC | 3.736 |
| 38. | DMS | Koelnmesse GmbH | 3.641 |
| 39. | MILIA | Reed Midem | 3.632 |
| 40. | MATERIALICA | MunichExpo Veranstaltungs GmbH | 3.400 |
| 41. | FRUIT LOGISTICA | Messe Berlin GmbH | 3.393 |
| 42. | BETT | EMAP Education | 3.289 |
| 43. | Internationale Grüne Woche Berlin | Messe Berlin GmbH | 3.202 |
| 44. | Musikmesse | Messe Frankfurt Exhibition GmbH | 3.196 |
| 45. | DOMOTEX HANNOVER | Deutsche Messe AG, Hannover | 3.143 |
| 46. | GC Developers Conference (GCDC) | Leipziger Messe GmbH | 3.043 |
| 47. | BREAD & butter | BREAD & butter GmbH | 2.994 |
| 48. | London Boat Show | National Boat Shows Ltd. | 2.971 |
| 49. | TerraTec | Leipziger Messe GmbH | 2.947 |
| 50. | Global Education | Concord Group | 2.909 |
| 51. | TEFAF MAASTRICHT | The European Fine Art Foundation | 2.860 |
| 52. | GOLF EUROPE | Messe München GmbH | 2.614 |
| 53. | ART FORUM BERLIN | Messe Berlin GmbH | 2.481 |
| 54. | SIA Paris | COMEXPO Paris | 2.336 |
| 55. | EQUITANA | Reed Exhibitions Deutschland GmbH | 2.204 |
| 56. | LIGNA+ HANNOVER | Deutsche Messe AG, Hannover | 2.203 |
| 57. | INTERNATIONAL CHILDREN'S BOOK | Bologna Fiere S.p.A. | 2.202 |
| 58. | LIC RUSSIA | MVK - International Exhibition Company | 2.173 |
| 59. | EXPOPHARM | Werbe- und Vertriebsgesellschaft Deutscher Apotheker mbH | 2.119 |
| 60. | L'IMMOBILIER - Fair of Paris | COMEXPO Paris | 2.022 |
| 61. | THE NORWEGIAN INTERNATIONAL BOAT SHOW | Sjoen for alle A/S | 2.007 |
| 62. | EMO Hannover | Deutsche Messe AG, Hannover | 1.939 |
| 63. | Anuga | Koelnmesse GmbH | 1.912 |
| 64. | Z - Die Zuliefermesse | Leipziger Messe GmbH | 1.904 |
| 65. | ISM | Koelnmesse GmbH | 1.881 |
| 66. | AMI | Leipziger Messe GmbH | 1.853 |
| 67. | IDS | Koelnmesse GmbH | 1.777 |
| 68. | CPhI | Expoconsult B.V. trading as CMP Information | 1.757 |
| 69. | HotelExpo (EQUIPHOTEL) | ITE Group Plc | 1.751 |
| 70. | PLAISANCE | Reed Expositions France | 1.729 |
| 71. | WoodExpo/Lestechprodukzia | MVK - International Exhibition Company | 1.701 |
| 72. | AGRITECHNICA | DLG - Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. | 1.659 |
| 73. | ILA Berlin Air Show | BDLI / Messe Berlin GmbH | 1.436 |
| 74. | SALON NAUTICO INTERNACIONAL | Fira de Barcelona | 1.427 |
| 75. | WHO'S NEXT | Urban Show S. A. c/o Who's Next | 1.394 |
| 76. | interpack | Messe Düsseldorf GmbH | 1.383 |
| 77. | interzum | Koelnmesse GmbH | 1.340 |
| 78. | InnoTrans | Messe Berlin GmbH | 1.334 |
| 79. | Orgatec | Koelnmesse GmbH | 1.282 |
| 80. | International Paris Air Show, Le Bourget | Gifas | 1.280 |
| 81. | Biotechnica | Deutsche Messe AG, Hannover | 1.268 |
| 82. | MAINTAIN | Messe München GmbH | 1.226 |
| 83. | EUROSTAMPI | Senaf s.r.L. | 1.225 |
| 84. | METAV | Messe Düsseldorf GmbH | 1.214 |
| 85. | METEC | Messe Düsseldorf GmbH | 1.140 |
| 86. | InterMeat | Messe Düsseldorf GmbH | 1.125 |
| 87. | enertec | Leipziger Messe GmbH | 1.112 |
| 88. | YOU BERLIN | YOU-Team Messe GmbH & Co.KG | 1.110 |
| 89. | wire | Messe Düsseldorf GmbH | 1.104 |
| 90. | Cruise + Ferry | Lloyd's List Events | 1.095 |
| 91. | Tube | Messe Düsseldorf GmbH | 1.078 |
| 92. | FIMA | Feria de Zaragoza | 1.059 |
| 93. | IFMA Cologne | Koelnmesse GmbH | 999 |
| 94. | MERCANTE IN FIERA | Fiere di Parma S.p.A. | 969 |
| 95. | ELEKTRO Bilbao | Bilbao Exhibition Centre | 957 |
| 96. | CMT | Landesmesse Stuttgart GmbH | 956 |
| 97. | EuroExpoFurniture/EEM | MVK - International Exhibition Company | 954 |
| 98. | railtec | Messe Westfalenhallen Dortmund GmbH | 902 |
| 99. | Blechexpo | P. E. Schall GmbH,Messe Sinsheim GmbH | 877 |
| 100. | VIV Russia | VNU Exhibitions Europe | 869 |
