Jetzt zum Webinar anmelden
Agenturwert berechnen
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Ranking: Die umsatzstärksten Schweizer Onlineshops
05.07.2019 Die Top30 Schweizer B2C-Onlinehändler erwirtschaften mit 5,782 Mrd. Schweizer Franken zusammen 58 Prozent des 2018 in der Schweiz insgesamt erzielte Onlinehandelsumsatzes von 9,9 Mrd. Schweizer Franken. Vor allem die Analyse des Wachstums der Einzelnen zeigt große Unterschiede.
Während Digitec.ch im vergangenen Jahr das Ranking mit 690 Mio. Schweizer Franken noch anführte, hat ihn 2018 Zalando.ch mit einem Umsatz von 785 Mio. Schweizer Franken abgelöst (vs. Digitec.ch mit 775 Mio.). Dieser Fakt widerspiegelt die allgemeine Entwicklung im Schweizer Onlinehandel, dass ausländische Anbieter weiterhin verstärkt in den Markt drängen.
Während im Vorjahr noch sieben der Top 10 umsatzstärksten Onlinehändler aus der Schweiz waren, ist es dieses Jahr bereits einer weniger. Zudem haben unter den Top 10 die ausländischen und allen voran die Onlineshops aus China (Wish und Aliexpress ) auf der Rangliste stark aufgeholt, dies allesamt auf Kosten der Schweizer Anbieter.
| Top15 B2C-Onlineshops | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Onlineshop | Umsatz 2017 (Mio. CHF) | Umsatz 2018 (Mio. CHF) |
| 1 | zalando.ch | 685 | 785 |
| 2 | digitec.ch (*) | 690 | 775 |
| 3 | amazon.de (inkl. Marktplatzanteil) | 575 | 660 |
| 4 | aliexpress.com | 280 | 475 |
| 5 | nespresso.com/ch/ | 350 | 350 |
| 6 | brack.ch | 283 | 308 |
| 7 | microspot.ch | 212 | 242 |
| 8 | wish.com | 120 | 185 |
| 9 | leshop.ch | 181 | 184,7 |
| 10 | galaxus.ch (*) | 144 | 175 |
| 11 | coopathome.ch | 142 | 152 |
| 12 | zurrose.ch | 127 | 132 |
| 13 | interdiscount.ch | 46 | 105 |
| 14 | ifolor.ch | 100 | 100 |
| 15 | ikea.com/ch/de/ (*) | 77 | 95 |
| Top5 B2B-Onlineshops | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Onlineshop | Umsatz 2017 (Mio. CHF) | Umsatz 2018 (Mio. CHF) |
| 1 | elektro-material.ch | 298 | 344 |
| 2 | alltron.ch | 220 | 330 |
| 3 | shop.w-f.ch | 197 | 207 |
| 4 | lyreco.ch | 182,7 | 195 |
| 5 | ottofischer.ch (Geschäftsjahr 2018/19) | 180 | 190 |
| Top 5 Reisen, Tickets & horizontale Plattformen | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Onlineshop | Umsatz 2017 (Mio. CHF) | Umsatz 2018 (Mio. CHF) |
| 1 | swiss.com | 1'250,0 | 1'325,0 |
| 2 | booking.com | 970 | 894,6 |
| 3 | sbb.ch | 740 | 848 |
| 4 | ricardo.ch (inkl. Autoricardo) | 625 | 600 |
| 5 | airbnb.ch | 180 | 470 |
Vor allem zwei Chinesen, ein US-Amerikaner und ein Schweizer wuchsen überdurchschnittlich:
