Agenturwert berechnen
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Google führt mobile Reichweite an, Facebook hat größten Mobilanteil
26.03.2013 Google führt das Reichweitenranking im mobilen Internet an, befindet Comscore . Das Marktforschungsunternehmen hat den US-Markt im Februar analysiert und sieht die Suchmaschine an der Spitze. Die Zahl der mobilen Besucher ist bei Google etwa halb so groß wie die der Desktop-Visitors - damit hat Google einen verhältnismäßig hohen Anteil mobiler Visits.
| (Angaben in Tausend) | Besucher insgesamt | Desktop | Mobil | nur mobil | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google - Seiten | 228,084 | 196,782 | 107,604 | 31,302 |
| 2 | Yahoo! - Seiten | 210,603 | 186,596 | 88,876 | 24,007 |
| 3 | Microsoft - Seiten | 175,902 | 166,346 | 48,867 | 9,556 |
| 4 | Facebook | 174,8 | 145,306 | 99,698 | 29,494 |
| 5 | Amazon - Seiten | 147,031 | 115,363 | 74,122 | 31,668 |
| 6 | AOL, Inc. | 130,619 | 115,202 | 54,01 | 15,417 |
| 7 | Glam Media | 126,117 | 104,517 | 48,016 | 21,6 |
| 8 | Apple Inc. | 115,92 | 75,358 | 62,104 | 40,562 |
| 9 | Wikimedia Foundation - Seiten | 109,523 | 85,856 | 49,296 | 23,667 |
| 10 | CBS Interactive | 100,772 | 85,783 | 34,029 | 14,989 |
Die Messungen wurden mit der erstmals verwendeten neuen Comscore-Ranking-Technik "Media Metrix Multi-Platform" erstellt.
