Jetzt anmelden und Suchergebnisse optimieren
Zur Studie "Digitalagenturen im Umbruch"
Ranking: Amazon ist weltweit erfolgreichste ECommerce-Seite
18.08.2011 Jeder fünfte Internet-Nutzer auf der Welt hat im Juni 20011 eine Seite von Amazon besucht. Damit kommt das Online-Kaufhaus auf 282 Millionen Besucher im Juni, geht aus einem Ranking von Comscore der erfolgreichsten Handels- und Auktionswebseiten im ECommerce hervor.
| Ausgewählte Händler- und Auktions-Seiten nach Unique Visitors in Tausend | ||
|---|---|---|
| weltweit erfasst im Juni 2011, Nutzer sind älter als 15 | ||
| | Unique Visitors in Tausend | Reichweite in Prozent |
| Internet ingesamt: Audience insgesamt | 1,383,098 | 100.0 |
| Amazon-Seiten | 282,233 | 20.4 |
| eBay | 223,52 | 16.2 |
| Alibaba.com Corporation | 156,78 | 11.3 |
| Seiten von Apple.com weltweit | 134,296 | 9.7 |
| Rakuten Inc | 57,785 | 4.2 |
| Wal-Mart | 44,65 | 3.2 |
| Hewlett Packard | 38,491 | 2.8 |
| MercadoLibre | 33,481 | 2.4 |
| Otto Gruppe | 31,779 | 2.3 |
| Groupe PPR | 31,686 | 2.3 |
