Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Die Gewinner und Verlierer unter den Top-20-Onlineshops in Deutschland
16.11.2011 Vergleicht man den Umsatzanteil der Top-20-Onlineshops am Top-1000-Gesamtumsatz, so kann man acht Gewinner ausmachen. Und acht Verlierer.
Die Gewinner und Verlierer der Top-20-Onlineshops in Deutschland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopranking 2011 | Unternehmen | E-Commerce Umsatz 2010 in Mio. Euro | Umsatzanteil 2010 an den Top-1000 | Umsatzanteil 2011 an den Top-1000 | Differenz | |
| 1. | Amazon EU S.a.r.l. | 2.546,2 | 11,22% | 8,98% | 2,24% | |
| 2. | Otto GmbH & Co KG | 1.480,0 | 6,52% | 5,78% | 0,75% | |
| 3. | neckermann.de GmbH | 580,7 | 2,56% | 2,24% | 0,32% | |
| 4. | Telekom Deutschland GmbH | 438,2 | 1,93% | 4,00% | -2,07% | |
| 5. | Conrad Electronic SE | 433,7 | 1,91% | 2,25% | -0,34% | |
| 6. | bonprix Handelsgesellschaft mbH | 388,4 | 1,71% | 1,46% | 0,26% | |
| 7. | Verlagsgruppe Weltbild GmbH | 353,3 | 1,56% | 1,63% | -0,08% | |
| 8. | Musikhaus Thomann e.K. | 348,3 | 1,53% | 1,74% | -0,21% | |
| 9. | NOTEBOOKSBILLIGER.DE AG | 328,1 | 1,45% | 1,35% | 0,09% | |
| 10. | Baur Versand GmbH & Co KG | 254,5 | 1,12% | 1,40% | -0,28% | |
| 11. | Apple Sales International | 246,4 | 1,09% | 0,81% | 0,27% | |
| 12. | Versandapotheke DocMorris N.V. | 240,0 | 1,06% | 1,25% | -0,19% | |
| 13. | Esprit Retail B.V. & Co. KG | 215,8 | 0,95% | 0,82% | 0,14% | |
| 14. | H & M Hennes & Mauritz AB | 207,8 | 0,92% | 0,91% | 0,00% | |
| 15. | Sanicare Versandapotheke | 205,0 | 0,90% | 0,67% | 0,23% | |
| 16. | C&A Online GmbH | 191,4 | 0,84% | 0,71% | 0,14% | |
| 17. | Cyberport GmbH | 190,0 | 0,84% | 0,74% | 0,09% | |
| 18. | myToys.de GmbH | 174,1 | 0,77% | 0,79% | -0,03% | |
| 19. | PEARL Agency Allgemeine Vermittlungsgesellschaft mbH | 172,4 | 0,76% | 0,75% | 0,01% | |
| 20. | ALTERNATE GmbH | 168,4 | 0,74% | 1,02% | -0,28% | |

