Jetzt anmelden und Suchergebnisse optimieren
Zur Studie "Digitalagenturen im Umbruch"
SEO-Ranking: Banken nach Sichtbarkeit
18.04.2011 Directbank-Marketing.de hat ein Ranking deutscher Kreditinstitute nach Sichtbarkeit aufgestellt. Grundlage des Rankings ist der Sistrix-Sichtbarkeitsindex .
| Platz | Domain | PageRank | Sichtbarkeit Oktober 2010 | Apr 11 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Postbank | 7 | 16,46 | 19,92 | 21% |
| 2 | ING-DiBa | 5 | 13,57 | 18,44 | 34% |
| 3 | Deutsche Bank | 7 | 15,41 | 16,99 | 10% |
| 4 | Sparkasse.de | 6 | 10,37 | 12,25 | 18% |
| 5 | Sparda Banken | 6 | 10,77 | 9,19 | -15% |
| 6 | Hypovereinsbank | 6 | 6,33 | 8,88 | 40% |
| 7 | Comdirect | 6 | 6,87 | 7,86 | 14% |
| 8 | Santander Consumer | 7 | 6,51 | 7,73 | 19% |
| 9 | Cortal Consors | 3 --> 5 | 5,96 | 7,71 | 29% |
| 10 | Commerzbank | 6 | 7,22 | 7,25 | 0% |
| 11 | ostsaechsische-sparkasse-dresden.de | 6 | 4,52 | 6,98 | 54% |
| 12 | Berliner Sparkasse | 6 | 3,24 | 6,63 | 105% |
| 13 | DKB | 6 --> 7 | 4,53 | 6,07 | 34% |
| 14 | Volkswagenbank | 5 | 4,84 | 5,59 | 15% |
| 15 | Dab-Bank | 5 | 4,83 | 5,32 | 10% |
| 16 | Sparkasse KölnBonn | 6 | 5,21 | 5,29 | 1% |
| 17 | Sparkasse München | 5 | 4,66 | 5,25 | 13% |
| 18 | Sparda-West | 5 | 4,23 | 4,72 | 11% |
| 19 | Sparda BW | 5 | 4,01 | 3,84 | -4% |
| 20 | Norisbank | 6 | 4,81 | 3,62 | -25% |
| 21 | Kreissparkasse Köln | 5 | 3,45 | 3,52 | 2% |
| 22 | Targobank | 4 --> 5 | 3,44 | 3,42 | 0% |
| 23 | Hamburger Sparkasse | 6 | 4,64 | 3,38 | -27% |
| 24 | Berliner Volksbank | 7 | 2,18 | 3,22 | 48% |
| 25 | Sparda Hamburg | 4 | 2,99 | 3,2 | 7% |
| 26 | SEB Bank | 6 | 4,43 | 1,61 | -64% |
| 27 | Volksbank Bühl | 3 | 0,14 | 0,21 | 50% |
