Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Rankings der reichweitenstärksten Websites in Deutschland
29.06.2007 Die Marktforscher haben Zugriffszahlen für die reichweitenstärksten Websites vorgelegt. Den größten Zuwachs an Besuchern erzielte eine Fluggesellschaft und ein Web-2.0-Portal. Ebenfalls haben es drei Verlage unter die Topten der Websites mit dem stärksten Wachstum geschafft.
| Deutsche Websites: Topten nach Besucherzahlen | |||
|---|---|---|---|
| Site | März 07 | April 07 | Änderung in Prozent |
| 23,0578 | 22,685 | -1% | |
| Microsoft | 17,740 | 1387 | -2% |
| Ebay | 17,435 | 17,244 | -1% |
| United Internet | 16,225 | 15,414 | -5% |
| Time Warner | 14,604 | 15,080 | 3% |
| Wikipedia | 12,583 | 13,122 | 4% |
| T-Online | 12,116 | 12,806 | 6% |
| Yahoo | 11,196 | 11,820 | 6 |
| Otto | 11,148 | 11,405 | 2% |
| Karstadt-Quelle | 10,055 | 10,681 | 6% |
Mit einem Plus von 185 Prozent verzeichnete die Fluggesellschaft Eurowings den stärksten Zuwachs. Der Muttertag hat sich laut den Autoren deutlich auf Preis- und Einzelhandelsseiten ausgewirkt. So zählte die Sites des Preisvergleichservices Ciao 33 Prozent mehr Besucher. Auch die Online-Offensiven deutscher Verlage scheinen sich langsam Auszuzahlen. Herbert Burda und axel Springer haben es in die Top 10 der Sites mit den höchsten Zuwächsen geschafft.
| Deutsche Websites: Topten nach Zuwächsen | |||
|---|---|---|---|
| Site | März 07 | April 07 | Änderung in Prozent |
| Eurowings Luftverkehr | 810 | 2,311 | 185% |
| Ciao | 4,156 | 5,533 | 33% |
| WetterOnline | 1,667 | 2,206 | 33% |
| Morzilla | 3,576 | 4,469 | 25% |
| International Data Group | 2,196 | 2,715 | 24% |
| Hubert Burda Media | 3,256 | 3,859 | 19% |
| Monster | 1,314 | 1,549 | 18% |
| Gulli.com | 1,697 | 1,992 | 17% |
| Zylom | 1,733 | 2,027 | 17% |
| AxelSpringer | 4,296 | 2,206 | 17% |
