Agenturwert berechnen
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Ranking: Die reichweitenstärksten Websites in Deutschland
29.05.2007 Über 30 Millionen Deutsche waren im April 2007 im Internet unterwegs. Vor allem ein großer deutscher Onlineshop und ein prominentes Web-2.0-Portal erfreuen sich zunehmend wachsender Beliebtheit. Nach wie vor sehr gefragt: Onlinevideo-Portale und Filesharing-Dienste.
| Top 10 nach Besucherzahlen | |||
|---|---|---|---|
| Site | März 07 | April 07 | Änderung in Prozent |
| 32,366 | 32,578 | 1% | |
| Microsoft | 18,139 | 17,740 | -2% |
| Ebay | 17,883 | 17,435 | -3% |
| UnitedInternet | 16,369 | 16,225 | -1% |
| Time Warner | 14,599 | 14,604 | 0% |
| Wikipedia | 13,212 | 12,115 | -5% |
| T-Online | 12,976 | 12,116 | -7% |
| Yahoo | 11,794 | 11,196 | -5 |
| Otto | 9,059 | 11,148 | +23% |
| Karstadt-Quelle | 10,658 | 10,055 | -6% |
Am meisten steigern im Vergleich zum Vormonat konnte die Otto-Gruppe ihre Besucherzahl. Die Zahl der Visits stieg um knapp ein Viertel. Ebenfalls stark an Besuchern gewonnen haben das Studentenportal StudiVZ (plus vierzehn Prozent) und das Software-Downloadportal Softonic.de (elf Prozent Wachstum).
| Top 10 Zuwächse nach Besucherzahlen | |||
|---|---|---|---|
| Site | März 07 | April 07 | Änderung in Prozent |
| Otto | 9,059 | 11,148 | +23% |
| StudiVZ | 2,118 | 2,406 | +14% |
| Softonic | 2,379 | 2,639 | +11% |
| Wetter online | 1,508 | 1,667 | +11% |
| Clipfish | 3,568 | 3,918 | +10%% |
| Mair | 1,765 | 1,929 | +9% |
| Rapidshare | 2,483 | 2,692 | +8% |
| Imageshack.US | 2,144 | 2,228 | 4% |
| DL.AM | 2,461 | 2,543 | +3% |
| Viacom Digital | 3,854 | 3,968 | +3% |
ComScore Network
