Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Relevanz-Ranking: Spiegel Online ist das Top-Medium der deutschen Blogosphäre
12.03.2007 Außer Wikipedia und Spiegel Online werden in der deutschen Blogosphäre kaum andere Medien genannt, wie eine Link-Analyse ergibt. Lediglich ein Medium schafft es noch ins Relevanz-Setting.
Noch deutlicher wird es, wenn man die führende Wikipedia mit dem Indexwert von 100 ansetzt. Spiegel landet dann noch bei 73 Prozent Relevanz und Heise bei 34 Prozent, Zeit und Süddeutsche kommen auf 19 bzw. 17 Prozent relative Reichweite. Und die fünf führenden Medien haben zusammengenommen mehr Relevanz, als alle anderen 35 Medien zusammengenommen - zumindest in der Verlinkung der Blogger.
| Verlinkungen auf deutsche Medien durch Blogs laut Technorati | ||
|---|---|---|
| Rang | Website | Technorati- Verlinkungen |
| 1 | WIKIPEDIA - | 19236 |
| 2 | SPIEGEL ONLINE | 14053 |
| 3 | heise online | 6613 |
| 4 | ZEIT online | 3602 |
| 5 | sueddeutsche.de | 3282 |
| 6 | WELT ONLINE | 3086 |
| 7 | FAZ.NET | 2689 |
| 8 | stern.de | 2465 |
| 9 | tagesschau.de | 2456 |
| 10 | NEWS.ORF.at | 2194 |
| 11 | die tageszeitung | 2058 |
| 12 | Golem.de | 2043 |
| 13 | NETZEITUNG.DE | 1920 |
| 14 | ZDF.de | 1734 |
| 15 | Bild.T-Online.de | 1582 |
| 16 | Tagesspiegel online | 1543 |
| 17 | FinanzNachrichten.de | 1505 |
| 18 | FTD | 1452 |
| 19 | derStandard.at | 1363 |
| 20 | WDR.de | 1313 |
| 21 | FOCUS ONLINE | 1202 |
| 22 | NZZ Online | 1179 |
| 23 | BR-ONLINE.DE | 1110 |
| 24 | PRESSEPORTAL | 1091 |
| 25 | Handelsblatt.com | 1005 |
| 26 | ProSieben.de | 955 |
| 27 | n-tv | 938 |
| 28 | dradio.de | 912 |
| 29 | 20 minuten | 908 |
| 30 | BerlinOnline | 899 |
| 31 | NDR | 818 |
| 32 | RP ONLINE | 764 |
| 33 | SWR.de | 728 |
| 34 | CHIP ONLINE | 723 |
| 35 | abendblatt.de | 709 |
| 36 | heute.de | 705 |
| 37 | ARD.de | 691 |
| 38 | Titanic | 636 |
| 39 | laut.de | 632 |
| 40 | gulli | 600 |
