Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Ranking: Die am schnellsten wachsenden Social Networks
24.10.2008 Ein kleiner zwitschernder Spatz ist auf dem besten Weg, sich zu einem großen Vogel zu entwickeln. Die aktuellen Nielsen-Zahlen für den amerikanischen Social-Media-Markt zeigen dies.
Lieblingskind der Amerikaner ist nach wie vor MySpace mit fast 60 Millionen Visits. Allerdings scheint hier das Ende der Fahnenstange langsam aber sicher erreicht zu sein. Zwischen September 2007 und 2008 wuchs das Netzwerk nur um einen Prozent, wohingegen Konkurrent Facebook seinen Traffic um 116 Prozent steigern konnte. Allerdings liegt das Zuckerberg-Netzwerk mit knapp 40 Millionen Visits noch weiter hinter MySpace zurück.
| Social Media Angebot | Visits Sept 2007 in Tsd. | Visits Sept 2008 in Tsd. | Wachstum |
|---|---|---|---|
| Twitter.com | 533 | 2.359 | 343% |
| Tagged.com | 898 | 3.857 | 330% |
| Ning | 842 | 2.955 | 251% |
| 4.075 | 11.924 | 193% | |
| Last.fm | 850 | 1.879 | 121% |
| 18,090 | 39.003 | 116% | |
| MyYearbook | 1,422 | 3.056 | 115% |
| Bebo | 1.299 | 2.418 | 86% |
| Multiply | 592 | 941 | 59% |
| Reunion.com | 4.845 | 7.601 | 57% |
| Social Media Angebot | Visits Sept 2007 in Tsd. | Visits Sept 2008 in Tsd. | Wachstum |
|---|---|---|---|
| Myspace.com | 58.581 | 59.352 | 1% |
| 18.090 | 39.003 | 116% | |
| Classmates Online | 13.313 | 17.075 | 28% |
| 4.075 | 11.924 | 193% | |
| Windows Live Spaces | 10.275 | 9.117 | -11% |
| Reunion.com | 4.845 | 7.601 | 57% |
| Club Penguin | 3.769 | 4.224 | 12% |
| AOL Hometown | 7.685 | 3.909 | -49% |
| Tagged.com | 898 | 3.857 | 330% |
| AOL Community | 4.017 | 3.079 | -23% |
