Agenturwert berechnen
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Facebook wächst in Deutschland um 600.000 Nutzer
06.07.2011 In Mai und Juni ist Facebook in Deutschland um 600.000 aktive Nutzer gewachsen und kommt jetzt auf rund 19,5 Millionen, berichtet AllFacebook .
| Facebook Nutzer, aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Alter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alter | Mai 2011 | Juli 11 | Juli 2011 männlich | Juli 2011 weiblich | |
| 13-17 | 3.181.860 | 3.323.060 | 1.625.720 | 1.690.040 | |
| 18-24 | 5.118.180 | 5.416.620 | 2.749.360 | 2.634.400 | |
| 25-34 | 4.778.120 | 5.144.540 | 2.603.940 | 2.467.720 | |
| 35-44 | 2.696.220 | 2.917.800 | 1.563.540 | 1.314.940 | |
| 45-54 | 1.561.700 | 1.719.800 | 902.060 | 800.100 | |
| 55-64 | 541.360 | 591.520 | 334.200 | 250.520 | |
| 65+ | 321.220 | 346.900 | 220.560 | 116.280 | |
Facebooks großer Konkurrent Google Plus , derzeit nur als Beta-Version einem ausgewählten Kreis zugänglich, wird in Blogs derzeit auf rund anderthalb bis über zwei Millionen Nutzer weltweit geschätzt, Facebook hat hier rund 700 Millionen Mitglieder.
