Agenturwert berechnen
Zum Online-Dossier
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
AGOF Internet Facts 2007-II, die größten Online Medien, Platz 101 - 200
25.10.2007 Mit einer Reichweite von 13,95 Mio. Unique Usern pro Monat (36,2 Prozent) liegt T-Online bei den Angeboten an erster Stelle, gefolgt von WEB.DE (12,65 Mio. bzw. 32,8 Prozent) und Yahoo! (10,20 Mio. bzw. 26,5 Prozent). MSN.de (9,39 Mio. bzw. 24,4 Prozent) und GMX (8,85 Mio. bzw. 23,0 Prozent) belegen die weiteren Plätze.
| Die größten Online-Medien | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reichweiten in einem durchschnittlichen Monat | |||||||||||||
| Rang | Angebote |
Reichweite in % (bezogen auf Internet-nutzer letzte 3 Monate) |
Netto-Reichweite in Mio Unique User |
||||||||||
| 101 | billigflieger.de | 0,9 | 0,35 | ||||||||||
| 102 | Nordbayern Infonet | 0,9 | 0,35 | ||||||||||
| 103 | CINEPLEX | 0,9 | 0,34 | ||||||||||
| 104 | Express Online | 0,9 | 0,34 | ||||||||||
| 105 | wallstreet-online.de | 0,9 | 0,34 | ||||||||||
| 106 | wissen.de | 0,9 | 0,33 | ||||||||||
| 107 | ProMarkt | 0,8 | 0,32 | ||||||||||
| 108 | Urbia - We are family! | 0,8 | 0,32 | ||||||||||
| 109 | Finanztreff.de | 0,8 | 0,32 | ||||||||||
| 110 | Hit Radio FFH | 0,8 | 0,32 | ||||||||||
| 111 | AreaMobile.de | 0,8 | 0,32 | ||||||||||
| 112 | trivago | 0,8 | 0,31 | ||||||||||
| 113 | travelchannel.de | 0,8 | 0,30 | ||||||||||
| 114 | Frankfurter Rundschau online | 0,8 | 0,29 | ||||||||||
| 115 | About.com | 0,8 | 0,29 | ||||||||||
| 116 | Borussia Dortmund | 0,8 | 0,29 | ||||||||||
| 117 | WAZ.de (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) | 0,7 | 0,28 | ||||||||||
| 118 | Xonio.com | 0,7 | 0,28 | ||||||||||
| 119 | UCI-Kinowelt | 0,7 | 0,28 | ||||||||||
| 120 | Lifeline | 0,7 | 0,28 | ||||||||||
| 121 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 0,7 | 0,26 | ||||||||||
| 122 | livingathome.de | 0,7 | 0,26 | ||||||||||
| 123 | Rhein Main Presse/Main-Rheiner | 0,7 | 0,26 | ||||||||||
| 124 | Fussballdaten.de | 0,6 | 0,25 | ||||||||||
| 125 | finanzen.net | 0,6 | 0,24 | ||||||||||
| 126 | motorradonline.de | 0,6 | 0,24 | ||||||||||
| 127 | Schwäbische Zeitung Online | 0,6 | 0,23 | ||||||||||
| 128 | Playboy.de | 0,6 | 0,23 | ||||||||||
| 129 | Merkur-Online | 0,6 | 0,22 | ||||||||||
| 130 | Hamburger Sport-Verein | 0,5 | 0,21 | ||||||||||
| 131 | Kfz-Auskunft | 0,5 | 0,21 | ||||||||||
| 132 | COMPUTERWOCHE.de | 0,5 | 0,21 | ||||||||||
| 133 | Ariva | 0,5 | 0,20 | ||||||||||
| 134 | SZ-Online | 0,5 | 0,20 | ||||||||||
| 135 | auto-motor-und-sport.de | 0,5 | 0,20 | ||||||||||
| 136 | Rhein-Zeitung online | 0,5 | 0,20 | ||||||||||
| 137 | GEO.de | 0,5 | 0,19 | ||||||||||
| 138 | Fireball | 0,5 | 0,19 | ||||||||||
| 139 | Westline | 0,5 | 0,19 | ||||||||||
| 140 | Wiwo.de | 0,5 | 0,19 | ||||||||||
| 141 | Eintracht Frankfurt | 0,5 | 0,18 | ||||||||||
| 142 | freundin Online | 0,5 | 0,18 | ||||||||||
| 143 | Rhein-Main.Net | 0,4 | 0,17 | ||||||||||
| 144 | weltfussball.de | 0,4 | 0,17 | ||||||||||
| 145 | FIT FOR FUN Online | 0,4 | 0,17 | ||||||||||
| 146 | GLAMOUR | 0,4 | 0,17 | ||||||||||
| 147 | Rtv.de | 0,4 | 0,16 | ||||||||||
| 148 | Augsburger Allgemeine Online | 0,4 | 0,16 | ||||||||||
| 149 | boerse-online.de | 0,4 | 0,16 | ||||||||||
| 150 | MensHealth.de | 0,4 | 0,16 | ||||||||||
| 151 | General-Anzeiger Online | 0,4 | 0,15 | ||||||||||
| 152 | Leipziger Volkszeitung | 0,4 | 0,15 | ||||||||||
| 153 | 1. FC Nürnberg | 0,4 | 0,15 | ||||||||||
| 154 | suedkurier.de | 0,4 | 0,15 | ||||||||||
| 155 | Hamburger Morgenpost | 0,4 | 0,15 | ||||||||||
| 156 | clever-tanken | 0,4 | 0,15 | ||||||||||
| 157 | MAX Online | 0,4 | 0,15 | ||||||||||
| 158 | Mitteldeutsche Zeitung | 0,4 | 0,15 | ||||||||||
| 159 | HNA online | 0,4 | 0,15 | ||||||||||
| 160 | Golf.de | 0,4 | 0,15 | ||||||||||
| 161 | CINEMA Online | 0,4 | 0,14 | ||||||||||
| 162 | Maerkische Allgemeine.de | 0,4 | 0,14 | ||||||||||
| 163 | Womenweb | 0,4 | 0,14 | ||||||||||
| 164 | HAUS + GARTEN Online | 0,4 | 0,14 | ||||||||||
| 165 | Marcopolo.de | 0,3 | 0,13 | ||||||||||
| 166 | Internetcologne | 0,3 | 0,13 | ||||||||||
| 167 | Kölnische Rundschau | 0,3 | 0,13 | ||||||||||
| 168 | WZ-newsline (Westdeutsche Zeitung) | 0,3 | 0,13 | ||||||||||
| 169 | NW-News (Neue Westfälische Zeitung) | 0,3 | 0,13 | ||||||||||
| 170 | Morgenweb | 0,3 | 0,13 | ||||||||||
| 171 | NEON.de | 0,3 | 0,13 | ||||||||||
| 172 | Mittelbayerische Zeitung | 0,3 | 0,12 | ||||||||||
| 173 | Hannoversche Allgemeine Zeitung | 0,3 | 0,12 | ||||||||||
| 174 | Badische Zeitung Online | 0,3 | 0,12 | ||||||||||
| 175 | Boerse.de | 0,3 | 0,12 | ||||||||||
| 176 | Netscape | 0,3 | 0,12 | ||||||||||
| 177 | Chatcity | 0,3 | 0,12 | ||||||||||
| 178 | MovieGod.de | 0,3 | 0,11 | ||||||||||
| 179 | capital.de | 0,3 | 0,11 | ||||||||||
| 180 | wohnung-jetzt.de | 0,3 | 0,11 | ||||||||||
| 181 | Freie Presse Online | 0,3 | 0,11 | ||||||||||
| 182 | Westfälische Rundschau | 0,3 | 0,11 | ||||||||||
| 183 | adrivo.com - Das Motorsport-Portal | 0,3 | 0,11 | ||||||||||
| 184 | newsclick.de | 0,3 | 0,11 | ||||||||||
| 185 | Neue Osnabrücker Zeitung | 0,3 | 0,11 | ||||||||||
| 186 | Hertha BSC | 0,3 | 0,11 | ||||||||||
| 187 | Formel1.de | 0,3 | 0,11 | ||||||||||
| 188 | NRZ.de (Neue Ruhr/Rhein Zeitung) | 0,3 | 0,11 | ||||||||||
| 189 | Volksstimme, Magdeburg | 0,3 | 0,10 | ||||||||||
| 190 | Motorsport-Total.com (ehem. F1Total.com) | 0,3 | 0,10 | ||||||||||
| 191 | Echo Online | 0,3 | 0,10 | ||||||||||
| 192 | CompuServe | 0,3 | 0,10 | ||||||||||
| 193 | Autogazette.de | 0,3 | 0,10 | ||||||||||
| 194 | Pcgameshardware.de | 0,3 | 0,10 | ||||||||||
| 195 | PriceRunner.de | 0,3 | 0,10 | ||||||||||
| 196 | Radio RPR | 0,3 | 0,10 | ||||||||||
| 197 | Evita | 0,3 | 0,10 | ||||||||||
| 198 | PNP-Online | 0,3 | 0,10 | ||||||||||
| 199 | Heilbronner Stimme online | 0,3 | 0,10 | ||||||||||
| 200 | GALA.de | 0,2 | 0,10 | ||||||||||
Basis: 104.154 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate)
Angaben in Mio. UU und Prozent für einen durchschnittlichen Monat im Untersuchungszeitraum April - Juni 2007
Dargestellt sind nur Angebote, die die Ausweisungsgrenze (80 Fälle) erreicht haben.
