Agenturwert berechnen
Zum Online-Dossier
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
AGOF Internet Facts 2007-II, die größten Online-Vermarkter
25.10.2007 Bei den Vermarktern führt United Internet Media mit 19,17 Mio. Unique Usern pro Monat (49,8 Prozent) vor SevenOne Interactive mit 16,40 Mio. (42,6 Prozent) und InteractiveMedia mit 16,38 Mio. (42,5 Prozent). Im Weiteren folgen mediasquares & ad pepper media (11,71 Mio. bzw. 30,4 Prozent) und TOMORROW FOCUS (11,46 Mio. bzw. 29,8 Prozent).
| Die größten Online-Vermarkter *) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reichweiten in einem durchschnittlichen Monat | |||||||||||||
| Rang | Vermarkter | Reichweite in % (bezogen auf Internet-User letzte 3 Monate) |
Netto-Reichweite Mio. Unique User |
||||||||||
| 1 | United Internet Media AG | 49,8 | 19,17 | ||||||||||
| 2 | SevenOne Interactive GmbH | 42,6 | 16,40 | ||||||||||
| 3 | InteractiveMedia CCSP GmbH | 42,5 | 16,38 | ||||||||||
| 4 | mediasquares & ad pepper media | 30,4 | 11,71 | ||||||||||
| 5 | TOMORROW FOCUS AG | 29,8 | 11,46 | ||||||||||
| 6 | Yahoo! Deutschland GmbH | 26,5 | 10,20 | ||||||||||
| 7 | AdLINK Media Germany | 25,2 | 9,70 | ||||||||||
| 8 | Microsoft Digital Advertising Solutions | 24,4 | 9,39 | ||||||||||
| 9 | IP Deutschland GmbH | 24,1 | 9,28 | ||||||||||
| 10 | freenet AG | 24,0 | 9,24 | ||||||||||
| 11 | Unister Media | 21,8 | 8,38 | ||||||||||
| 12 | LYCOS Network Europe | 20,8 | 8,03 | ||||||||||
| 13 | QUALITY CHANNEL GMBH | 19,2 | 7,38 | ||||||||||
| 14 | AOL Digital Marketing Group | 16,4 | 6,31 | ||||||||||
| 15 | Axel Springer AG | 16,3 | 6,28 | ||||||||||
| 16 | allesklar.com AG | 14,3 | 5,49 | ||||||||||
| 17 | Hi-Media Deutschland AG | 13,3 | 5,11 | ||||||||||
| 18 | G+J Electronic Media Sales GmbH | 12,5 | 4,82 | ||||||||||
| 19 | mobile.de GmbH | 10,1 | 3,87 | ||||||||||
| 20 | Online Media Sales Group GmbH | 6,9 | 2,66 | ||||||||||
| 21 | MAIRDUMONT MEDIA | 6,3 | 2,45 | ||||||||||
| 22 | TripleDoubleU GmbH | 6,3 | 2,43 | ||||||||||
| 23 | GWP online marketing | 5,2 | 1,99 | ||||||||||
| 24 | Ad2Net / OnVista Group | 5,1 | 1,95 | ||||||||||
| 25 | F.A.Z. Electronic Media GmbH | 4,4 | 1,69 | ||||||||||
| 26 | BAUER MEDIA KG | 3,6 | 1,39 | ||||||||||
| 27 | IDG Communications Media AG | 3,2 | 1,23 | ||||||||||
| 28 | Urban Media GmbH | 3,0 | 1,17 | ||||||||||
| 29 | wallstreet:media GmbH | 3,0 | 1,16 | ||||||||||
| 30 | teltarif.de Onlineverlag GmbH | 1,9 | 0,71 | ||||||||||
| 31 | Business Advertising GmbH | 1,4 | 0,52 | ||||||||||
| 32 | Tiscali GmbH | 1,2 | 0,44 | ||||||||||
| 33 | NetMediaEurope Deutschland GmbH | 1,1 | 0,42 | ||||||||||
| 34 | AreaMobile AG | 1,0 | 0,40 | ||||||||||
| 35 | CommonMedia | 0,8 | 0,32 | ||||||||||
| 36 | cm Codex Media eK | 0,8 | 0,30 | ||||||||||
| 37 | netpoint media GmbH | 0,3 | 0,11 | ||||||||||
| 38 | ValueClick Deutschland GmbH | 0,3 | 0,10 | ||||||||||
| 39 | Europa-Fachpresse-Verlag GmbH | 0,2 | 0,09 | ||||||||||
Basis: 104.154 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate)
Angaben in Mio. UU und Prozent für einen durchschnittlichen Monat im Untersuchungszeitraum April - Juni 2007
*) Ranking der Vermarkter der AGOF in einem durchschnittlichen Monat. Grundlage sind jeweils die in der AGOF
gemessenen Angebote aus dem jeweiligen Portfolio des Vermarkters.
