Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Nielsen untersucht Unique-User-Zahlen: Google erneut Spitze bei den meistbesuchten Seiten
20.01.2011 Die Suchmaschine Google hat seine Spitzenposition bei den Top-Seiten nach Unique Usern verteidigt. Das geht aus den aktuellen Daten des Marktforschungsunternehmens Nielsen für Dezember 2010 hervor. An der Spitze hat es im Vergleich zum Vorjahr kaum Bewegung gegeben. Neu in der Top 10 ist das soziale Netzwerk Facebook , das hier im Vorjahr noch gar nicht vertreten war.
| Rank | Brand | Unique Audience (in Tausend), Dez 10 |
|---|---|---|
| 1 | Google | 38.785 |
| 2 | eBay | 22.465 |
| 3 | Microsoft | 22.208 |
| 4 | Amazon | 21.234 |
| 5 | YouTube | 20.971 |
| 6 | MSN/WindowsLive/Bing | 20.535 |
| 7 | Facebook | 20.038 |
| 8 | Wikipedia | 18.733 |
| 9 | T-Online | 17.074 |
| 10 | RTL Network | 14.897 |
| Rank | Brand | Unique Audience (in Tausend), Dez 09 |
|---|---|---|
| 1 | Google | 37.047 |
| 2 | eBay | 22.533 |
| 3 | Microsoft | 21.956 |
| 4 | MSN/WindowsLive/Bing | 20.394 |
| 5 | Amazon | 19.524 |
| 6 | Wikipedia | 17.121 |
| 7 | T-Online | 16.610 |
| 8 | YouTube | 16.535 |
| 9 | RTL Network | 13.920 |
| 10 | AOL Media Network | 13.092 |
