Jetzt zum Webinar anmelden
Agenturwert berechnen
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Topsites: Google bleibt spitze, Bing gewinnt
15.02.2011 Nach den aktuellen Nielsen -Zahlen gingen im Monat Januar rund 45,8 Millionen Internetnutzer in Deutschland ins Internet. Dabei verbrachten die Internetnutzer, so die Angaben des Markt- und Medienforschungsunternehmen, im Durchschnitt 25 Stunden, 55 Minuten und eine Sekunde im Netz.
| Rang | Unternehmen | Unique Audience in Tausend | Verbrachte Zeit pro Person |
|---|---|---|---|
| 1 | Google | 39.284 | 01:10:59 |
| 2 | eBay | 22.224 | 02:02:41 |
| 3 | MSN/WindowsLive /Bing | 22.212 | 01:26:23 |
| 4 | Microsoft | 22.179 | 00:45:10 |
| 5 | Facebook | 21.639 | 05:03:30 |
| 6 | YouTube | 21.195 | 01:15:32 |
| 7 | Wikipedia | 20.490 | 00:15:57 |
| 8 | Amazon | 20.100 | 00:27:50 |
| 9 | T-Online | 17.722 | 00:51:13 |
| 10 | RTL Network | 14.393 | 01:10:11 |
